里夫斯、哈利伯顿与爱德华兹都在成长,勇士却不开心了
2023-08-21 21:31:50
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,正和生态因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。正和生态当日收报11.41元,涨跌幅10.03%,偏离值11.27%,换手率17.48%,成交额1.64亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅21.0%,累计偏离值23.24%,区间成交额2.47亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1596.8 | - | - |
2 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | 344.45 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 305.73 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 251.19 | - | - |
5 | 国新证券成都交子大道营业部 | 251.13 | - | - |
合计 | - | 2749.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海建国中路营业部 | - | 700.28 | - |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | 699.69 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 623.07 | - |
4 | 安信证券东莞国贸中心营业部 | - | 365.53 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 343.94 | - |
合计 | - | - | 2732.51 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1859.48 | - | - |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | 637.34 | - | - |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 636.51 | - | - |
4 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 559.52 | - | - |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 478.19 | - | - |
合计 | - | 4171.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海建国中路营业部 | - | 701.28 | - |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | 699.69 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 647.78 | - |
4 | 安信证券东莞国贸中心营业部 | - | 365.53 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 350.62 | - |
合计 | - | - | 2764.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3