天天快资讯:普陀区青少年“全国土地日”宣传海报部分优秀作品选
2023-06-25 19:51:51
(资料图片仅供参考)
本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(港澳台-中国) | 7.41 | 3.16 | 2023-6-24 | 261.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 5.93 | 16.96 | 2023-6-24 | 876.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 3.37 | 4.15 | 2023-6-24 | 276.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | 2.86 | 4.87 | 2023-6-24 | 13166.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | 1.09 | 2.56 | 2023-6-24 | 14518.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 0.86 | 12.29 | 2023-6-24 | 1051.00 | 班次 |
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(春秋航空9C) | 5.86 | 0.45 | 2023-6-24 | 6.68 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | 5.48 | 5.35 | 2023-6-24 | 8.08 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | -2.61 | 11.44 | 2023-6-24 | 4.48 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 1.95 | 2.28 | 2023-6-24 | 6.27 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | 1.92 | 0.47 | 2023-6-24 | 6.36 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 1.10 | -3.99 | 2023-6-24 | 5.53 | 小时/天 |
中国内地(海南航空HU) | -0.46 | 3.98 | 2023-6-24 | 6.53 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | -0.44 | 6.32 | 2023-6-24 | 6.73 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3