科源制药08月23日主力大幅流出
2023-08-24 14:09:49
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为24.29%,过去两个月大市日均沽空比例为21.02%。
其中,工银南方国债(03199)、工银南方中国-R(83167)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为47.22亿、13.20亿、9.93亿。
微创脑科学(02172)、兖煤澳大利亚(03668)、中国黄金国际(02099)的偏离值排名前三位,分别为5.42、5.36、5.21。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 3.65万 | 100.00% | 1.61 |
工银南方国债(03199) | 4.45万 | 100.00% | 1.44 |
长城汽车-R(82333) | 4.23万 | 100.00% | 1.39 |
京东健康-R(86618) | 91.93万 | 100.00% | 1.20 |
工银南方中国-R(83167) | 12.06万 | 100.00% | 1.08 |
PP中地美债-R(83001) | 1937.00 | 99.95% | 1.02 |
F中金碳期货(03060) | 754.00 | 99.87% | 1.14 |
吉利汽车-R(80175) | 102.76万 | 97.52% | 1.32 |
联想集团-R(80992) | 1930.75万 | 97.39% | 1.27 |
华夏沪深三百-R(83188) | 849.67万 | 94.75% | 1.26 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 47.22亿 | 65.88% | 1.45 |
南方恒生科技(03033) | 13.20亿 | 52.97% | 1.12 |
腾讯控股(00700) | 9.93亿 | 12.03% | 0.85 |
恒生中国企业(02828) | 9.86亿 | 29.91% | 0.78 |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.96亿 | 20.67% | 1.32 |
小鹏汽车-W(09868) | 6.34亿 | 42.75% | 1.38 |
美团-W(03690) | 6.01亿 | 22.36% | 1.35 |
XL二南方恒科(07226) | 5.94亿 | 51.15% | 2.06 |
比亚迪股份(01211) | 5.64亿 | 27.37% | 0.96 |
中国平安(02318) | 4.44亿 | 16.40% | 0.71 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
微创脑科学(02172) | 28.53万 | 24.50% | 5.42 |
兖煤澳大利亚(03668) | 539.61万 | 9.51% | 5.36 |
中国黄金国际(02099) | 464.69万 | 20.56% | 5.21 |
中国天瑞水泥(01252) | 56.96万 | 11.08% | 4.58 |
中教控股(00839) | 595.36万 | 19.78% | 4.55 |
3D MEDICINES(01244) | 31.78万 | 5.40% | 3.94 |
思派健康(00314) | 13.29万 | 1.91% | 3.83 |
美的置业(03990) | 341.35万 | 42.53% | 3.79 |
易鑫集团(02858) | 35.79万 | 11.63% | 3.63 |
金川国际(02362) | 148.82万 | 20.02% | 3.60 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3