西王食品2023年上半年净利-5126.1万 亏损增长247.85%
2023-08-25 16:41:45
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 8月23日,浙江省宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局发布食品安全餐饮服务环节监督抽检信息通告(2023年第6期)。本次监督抽检涉及5类样品,共抽检23批次。经检测,全部合格,合格率100%。
序号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波森满餐饮管理有限公司 | 91330201MA2J4FWL6C | 浙江省宁波市高新区梅墟街道创苑路800号一楼 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
2 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波森满餐饮管理有限公司 | 91330201MA2J4FWL6C | 浙江省宁波高新区梅墟街道创苑路800号一楼 | 芹菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
3 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波森满餐饮管理有限公司 | 91330201MA2J4FWL6C | 浙江省宁波高新区梅墟街道创苑路800号一楼 | 小青菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
4 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波康喜乐嘉餐饮管理有限公司高新区分公司 | 91330201MA2GUKJA63 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道清逸路66号045幢东面 | 鸡蛋 | / | / | / | 2023/7/12 |
5 | 宁波海关技术中心 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 宁波康喜乐嘉餐饮管理有限公司高新区分公司 | 91330201MA2GUKJA63 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道清逸路66号045幢东面 | 料酒 | 350ml/袋,≥5.0%vol | / | / | 2023/6/26 |
6 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区郭巨馨缘餐饮店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区45号-1-333、46号1-332 | 包菜 | / | / | / | 2023/7/12 |
7 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区郭巨馨缘餐饮店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区45号-1-333、46号1-332 | 西红柿 | / | / | / | 2023/7/12 |
8 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区郭巨馨缘餐饮店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区45号-1-333、46号1-332 | 山药 | / | / | / | 2023/7/12 |
9 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区郭巨馨缘餐饮店 | 92330201MA7K78PFX5 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区45号-1-333、46号1-332 | 大白菜 | / | / | / | 2023/7/12 |
10 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波新材料科技城卓来餐厅 | 92330201MA7C9M405T | 浙江省宁波高新区贵驷街道宁波绕城高速公路镇海服务区北区主建筑内西侧第一家 | 绿豆芽 | / | / | / | 2023/7/13 |
11 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波新材料科技城卓来餐厅 | 92330201MA7C9M405T | 浙江省宁波高新区贵驷街道宁波绕城高速公路镇海服务区北区主建筑内西侧第一家 | 鸡蛋 | / | / | / | 2023/7/13 |
12 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波山陕汇餐饮管理有限公司 | 91330201MA2H5CJ312 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道凤竹路88号2-13 | 黑鱼 | / | / | / | 2023/7/13 |
13 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波山陕汇餐饮管理有限公司 | 91330201MA2H5CJ312 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道凤竹路88号2-13 | 花生米 | / | / | / | 2023/7/12 |
14 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波石浦投资控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区3幢23号1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 辣椒 | / | / | / | 2023/7/13 |
15 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区八分堂餐饮管理有限公司 | 91330201MA2KNCYC18 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道翔海路193号1-57,195号1-56,197号1-55,199号1-54;迪信中心30号2-60,2-61,2-62,2-63,2-64,2-65,2-66,2-67,2-68,2-69 | 生姜 | / | / | / | 2023/7/12 |
16 | 宁波海关技术中心 | 苏州日威食品有限公司 | 太仓市浏河镇沪太路118号 | 宁波高新区八分堂餐饮管理有限公司 | 91330201MA2KNCYC18 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道翔海路193号1-57,195号1-56,197号1-55,199号1-54;迪信中心30号2-60,2-61,2-62,2-63,2-64,2-65,2-66,2-67,2-68,2-69 | 拉面(粗面) | 250克/袋 | 20230406 | 冠生園及图形商标 | 2023/4/6 |
17 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波高新区豪龙饭店 | 92330201MA2CMTJL3T | 浙江省宁波高新区凤竹路60号1-27 | 茄子 | / | / | / | 2023/7/13 |
18 | 宁波海关技术中心 | 临沂市喜友来食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄 | 宁波高新区豪龙饭店 | 92330201MA2CMTJL3T | 浙江省宁波高新区凤竹路60号1-27 | 水果罐头(桔子罐头) | 510克/瓶 | / | 鲁星及图形商标 | 2023/7/6 |
19 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波石浦投资控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区3幢23号1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 西红柿 | / | / | / | 2023/7/13 |
20 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波石浦投资控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区3幢23号1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 大白菜 | / | / | / | 2023/7/13 |
21 | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波石浦投资控股有限公司 | 913302017930133881 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道宁波新材料创新中心东区3幢23号1-1,2-1,3-1,5-1,6-1,7-1,7 1-1,7 1-2 | 胡萝卜 | / | / | / | 2023/7/13 |
22 | 宁波海关技术中心 | 天津中芬乳业有限公司 | 天津市宁河区造甲城道口甲区112号 | 宁波么哈餐饮有限公司 | 91330201MA2GRNHL5T | 浙江省宁波市高新区梅墟街道翔云北路157弄6号1-28、翔云北路157弄8号1-29 | 纯牛奶 | 1升/盒 | / | 京淳 | 2023/4/1 |
23 | 宁波海关技术中心 | 味可美(广州)食品有限公司 | 中国广州经济技术开发区滨河路183号 | 宁波么哈餐饮有限公司 | 91330201MA2GRNHL5T | 浙江省宁波市高新区梅墟街道翔云北路157弄6号1-28、翔云北路157弄8号1-29 | 蛋黄风味沙拉酱 | 1千克/袋 | / | 味好美 | 2023/5/22 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3