7月交易所数据报告:衍生品交易量下降7.6%
2023-08-15 13:45:39
(资料图)
根据2023年8月11日披露数据,康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)、復旦张江(01349)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.85%、0.51%、0.33%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.56%、-2.96%、-2.57%。
在最近有统计数据的5个交易日内,康希诺生物(06185)、京城机电股份(00187)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.80%、2.62%、2.46%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.66%、-3.04%、-2.84%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | +2.85% | 31.14% |
碧桂园服务(06098) | +0.51% | 16.20% |
復旦张江(01349) | +0.33% | 16.96% |
新城发展(01030) | +0.30% | 19.42% |
浙商银行(02016) | +0.28% | 14.52% |
合景泰富集团(01813) | +0.27% | 13.82% |
荣昌生物(09995) | +0.25% | 44.67% |
春立医疗(01858) | +0.24% | 24.99% |
啟明医疗-B(02500) | +0.20% | 21.18% |
中教控股(00839) | +0.16% | 10.33% |
药明康德(02359) | +0.16% | 10.87% |
金风科技(02208) | +0.16% | 16.67% |
华能国际电力股份(00902) | +0.15% | 48.85% |
中国石油化工股份(00386) | +0.15% | 11.56% |
广汽集团(02238) | +0.15% | 27.60% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.14% | 21.04% |
中骏集团控股(01966) | +0.14% | 12.62% |
猫眼娱乐(01896) | +0.14% | 11.19% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.14% | 9.72% |
万科企业(02202) | +0.14% | 26.97% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3