各地扎实推进灾后重建 加快恢复生产生活秩序
2023-08-29 23:32:11
【资料图】
8月29日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
先进数通 | 3.80亿 | 8.29 | 1191.14 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 2.86亿 | 0.10 | -26.95 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 2.69亿 | 0.48 | -87.72 | 点击查看 | 主力监控 |
新时达 | 2.08亿 | 2.98 | -107.60 | 点击查看 | 主力监控 |
中原传媒 | 1.89亿 | 2.10 | -96.93 | 点击查看 | 主力监控 |
昊志机电 | 1.72亿 | 4.52 | -68.54 | 点击查看 | 主力监控 |
新华网 | 1.67亿 | 0.92 | 69.83 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 1.58亿 | 0.38 | -70.90 | 点击查看 | 主力监控 |
拓普集团 | 1.53亿 | 0.19 | -32.51 | 点击查看 | 主力监控 |
南方精工 | 1.52亿 | 4.49 | -225.50 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -5.33亿 | -0.25 | 88.59 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | -5.07亿 | -0.19 | 12.59 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -4.95亿 | -1.69 | -52.56 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | -3.33亿 | -0.15 | 35.63 | 点击查看 | 主力监控 |
三六五网 | -2.55亿 | -7.56 | 1584.44 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | -2.09亿 | -0.65 | 31.70 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | -1.70亿 | -2.45 | 351.73 | 点击查看 | 主力监控 |
大湖股份 | -1.68亿 | -3.45 | 337.11 | 点击查看 | 主力监控 |
锦龙股份 | -1.53亿 | -1.00 | 267.02 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.45亿 | -0.38 | 169.94 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3