华蓥市:乡村振兴致富有“鹿”
2023-08-31 06:12:05
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月29日收盘,有22只股票创52周新高,其中HMVOD视频(08103)、创美药业(02289)、国联通信(08060)创高率位于前3位,分别为15.00%、14.42%、8.53%。另外有80只股票创52周新低,其中友联国际教育租赁(01563)、先机企业集团(00176)、HOME CONTROL(01747)创低率位于前三位,分别为-78.47%、-20.00%、-18.75%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
HMVOD视频(08103) | 1.700 | 1.840 | 15.00% |
创美药业(02289) | 17.000 | 20.000 | 14.42% |
国联通信(08060) | 0.058 | 0.140 | 8.53% |
意马国际(00585) | 0.475 | 0.490 | 7.69% |
宏基集团控股(01718) | 0.760 | 0.800 | 6.67% |
联亚集团(00458) | 1.650 | 1.580 | 5.33% |
谭木匠(00837) | 4.750 | 4.980 | 4.84% |
叙福楼集团(01978) | 1.250 | 1.290 | 3.04% |
冠亚商业集团(00104) | 0.224 | 0.224 | 2.75% |
美亚控股(01116) | 0.395 | 0.400 | 2.56% |
皇玺集团(08300) | 0.080 | 0.092 | 2.22% |
第一太平(00142) | 3.250 | 3.270 | 1.55% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 2.450 | 2.560 | 1.19% |
中粮包装(00906) | 6.040 | 6.070 | 1.17% |
昇能集团(02459) | 4.120 | 4.490 | 1.13% |
利基控股(00240) | 1.100 | 1.100 | 0.92% |
联邦制药(03933) | 7.350 | 7.430 | 0.49% |
AGX美元(03137) | 993.800 | 994.900 | 0.11% |
沧港铁路(02169) | 9.160 | 9.510 | 0.11% |
A南方港元(03053) | 1,077.850 | 1,078 | 0.06% |
A工银中金美(03011) | 8,503.600 | 8,504 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,083.400 | 1,083 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | 0.820 | 0.620 | -78.47% |
先机企业集团(00176) | 0.018 | 0.016 | -20.00% |
HOME CONTROL(01747) | 0.435 | 0.325 | -18.75% |
科劲国际(06822) | 0.630 | 0.510 | -17.74% |
瑞港建设(06816) | 0.440 | 0.248 | -17.33% |
西王特钢(01266) | 0.012 | 0.011 | -15.38% |
中国华星(00485) | 0.097 | 0.092 | -14.81% |
福田实业(00420) | 0.540 | 0.520 | -13.33% |
华南职业教育(06913) | 0.510 | 0.460 | -13.21% |
华邦科技(03638) | 0.285 | 0.280 | -11.11% |
LFG投资控股(03938) | 0.133 | 0.133 | -10.74% |
纵横游控股(08069) | 0.073 | 0.068 | -10.53% |
丰德丽控股(00571) | 0.190 | 0.171 | -10.00% |
信恳智能(01967) | 0.720 | 0.640 | -9.86% |
谊砾控股(00076) | 0.228 | 0.200 | -9.09% |
金轮天地控股(01232) | 0.055 | 0.042 | -8.70% |
脑洞科技(02203) | 0.102 | 0.101 | -8.18% |
弘海高新资源(00065) | 0.295 | 0.230 | -8.00% |
思派健康(00314) | 5.600 | 4.890 | -7.74% |
钧濠集团(00115) | 0.200 | 0.190 | -7.32% |
商汤-WR(80020) | 1.420 | 1.280 | -7.25% |
久融控股(02358) | 0.013 | 0.013 | -7.14% |
凌锐控股(00784) | 0.105 | 0.105 | -6.25% |
中原银行(01216) | 0.350 | 0.310 | -6.06% |
美兰空港(00357) | 8.200 | 7.530 | -5.88% |
木薯资源(00841) | 0.185 | 0.181 | -5.73% |
德宝集团控股(08436) | 0.156 | 0.151 | -5.63% |
嘉里物流(00636) | 7.670 | 7.110 | -5.58% |
亚博科技控股(08279) | 0.231 | 0.211 | -5.38% |
泉峰控股(02285) | 26.200 | 23.150 | -5.28% |
永丰集团控股(01549) | 0.121 | 0.112 | -5.08% |
芯智控股(02166) | 1.600 | 1.520 | -5.00% |
力勤资源(02245) | 6.680 | 6.650 | -5.00% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.063 | 0.059 | -4.84% |
濠亮环球(08118) | 0.184 | 0.184 | -4.66% |
中国金控(00875) | 3.250 | 3.110 | -4.31% |
中国生态旅游(01371) | 0.480 | 0.480 | -4.00% |
众安集团(00672) | 0.135 | 0.123 | -3.91% |
北亚策略(08080) | 0.260 | 0.255 | -3.77% |
正荣地产(06158) | 0.093 | 0.085 | -3.41% |
堃博医疗-B(02216) | 0.910 | 0.880 | -3.30% |
SOHO中国(00410) | 0.960 | 0.890 | -3.26% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.235 | 0.228 | -2.98% |
超媒体控股(00072) | 0.241 | 0.239 | -2.85% |
吉盛集团控股(08133) | 0.750 | 0.650 | -2.84% |
万励达(08482) | 0.042 | 0.035 | -2.78% |
洪九果品(06689) | 6.370 | 5.550 | -2.63% |
欢喜传媒(01003) | 0.820 | 0.800 | -2.44% |
朗诗绿色生活(01965) | 0.450 | 0.400 | -2.44% |
粤港湾控股(01396) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
恒鼎实业(01393) | 0.142 | 0.132 | -2.22% |
鹰辉物流(01442) | 0.930 | 0.880 | -2.22% |
远洋服务(06677) | 0.990 | 0.950 | -2.06% |
恒基发展(00097) | 0.204 | 0.195 | -2.01% |
卡宾(02030) | 0.750 | 0.700 | -1.82% |
山水水泥(00691) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
岁宝百货(00312) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
嬴集团(00397) | 0.135 | 0.123 | -1.60% |
昭衍新药(06127) | 15.980 | 15.440 | -1.53% |
大生地产(00089) | 3.250 | 3.230 | -1.52% |
金辉集团(00137) | 0.730 | 0.650 | -1.52% |
中国核能科技(00611) | 0.340 | 0.330 | -1.49% |
美因基因(06667) | 8.800 | 8.750 | -1.24% |
亿达中国(03639) | 0.099 | 0.080 | -1.23% |
大众金融控股(00626) | 1.860 | 1.840 | -1.08% |
普达特科技(00650) | 0.485 | 0.465 | -1.06% |
新奥能源(02688) | 64.700 | 61.100 | -1.05% |
中国光大绿色环保(01257) | 0.980 | 0.950 | -1.04% |
凤凰卫视(02008) | 0.235 | 0.224 | -0.88% |
华谊腾讯娱乐(00419) | 0.121 | 0.114 | -0.87% |
德琪医药-B(06996) | 1.350 | 1.290 | -0.77% |
东江集团控股(02283) | 1.320 | 1.300 | -0.76% |
嘉和生物-B(06998) | 1.470 | 1.450 | -0.68% |
中国建材(03323) | 4.160 | 3.990 | -0.50% |
天齐锂业(09696) | 45.000 | 43.250 | -0.46% |
雨润食品(01068) | 0.244 | 0.225 | -0.44% |
陆控(06623) | 19.720 | 18.900 | -0.42% |
3D MEDICINES(01244) | 29.300 | 26.350 | -0.19% |
先声药业(02096) | 6.400 | 6.060 | -0.16% |
A博时美元-R(83196) | 7,331.350 | 7,331 | -0.02% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3