356家公司公布最新股东户数
356只股公布截至7月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有167只,降幅居前的是凯格精机、新时达、国华网安等。
(相关资料图)
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有570家、545家、671家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有356家公司公布了截至7月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:40%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月20日)筹码集中股监测显示,这些股7月11日以来平均上涨0.17%,走势弱于同期沪指表现(上涨1.81%),其中,40%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,卓胜微涨幅最高,7月11日以来累计上涨12.97%,涨幅居前的还有耐普矿机、菱电电控等。
8股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有356只个股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)相比,股东户数下降的有167只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌31.04%,累计换手率为271.90%,期间主力资金净流出1.08亿元。
其次是新时达,截至7月31日最新股东户数为61576户,较7月20日下降15.68%,筹码集中以来该股累计下跌1.42%,累计换手率为68.95%,期间主力资金净流出1194.59万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为1.20亿元~1.30亿元,同比变动568.92%~608.00%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均上涨0.67%,涨幅居前的有路畅科技、东北证券、国元证券等,分别上涨14.52%、14.38%、11.68%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有28只、15只、14只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是优彩资源,净利润同比变动幅度为77.91%。有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、奇正藏药,增幅为66.76%、48.78%。公布上半年业绩预告的共有66只。业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301338 | 凯格精机 | 13199 | -25.56 | -31.04 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 61576 | -15.68 | -1.42 | 机械设备 |
000004 | 国华网安 | 35541 | -15.64 | -4.28 | 计算机 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | -13.86 | 0.10 | 基础化工 |
000933 | 神火股份 | 78500 | -13.74 | 7.74 | 有色金属 |
600449 | 宁夏建材 | 28521 | -11.10 | -4.07 | 建筑材料 |
002271 | 东方雨虹 | 149828 | -10.85 | 10.14 | 建筑材料 |
300567 | 精测电子 | 11804 | -10.39 | 10.98 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 12995 | -9.50 | -10.07 | 电力设备 |
605389 | 长龄液压 | 15141 | -8.91 | -5.73 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 8596 | -8.39 | -12.79 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | -8.33 | 2.13 | 计算机 |
688291 | 金橙子 | 5917 | -8.31 | -8.25 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 4.84 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 5.68 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 20941 | -6.83 | 0.54 | 交通运输 |
300916 | 朗特智能 | 11133 | -5.94 | -9.84 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 5598 | -5.92 | -8.50 | 社会服务 |
300896 | 爱美客 | 35317 | -5.80 | 2.19 | 美容护理 |
300510 | 金冠股份 | 47604 | -5.34 | -6.29 | 电力设备 |
001228 | 永泰运 | 11471 | -5.26 | -0.88 | 交通运输 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | -5.21 | -6.81 | 电力设备 |
001238 | 浙江正特 | 12645 | -5.17 | -1.15 | 轻工制造 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | -7.07 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 16044 | -5.11 | 2.25 | 电子 |
002343 | 慈文传媒 | 53211 | -4.92 | -7.03 | 传媒 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 6.08 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9136 | -4.65 | -7.10 | 汽车 |
002055 | 得润电子 | 55342 | -4.60 | -4.53 | 电子 |
002222 | 福晶科技 | 67961 | -4.50 | -0.22 | 电子 |
000589 | 贵州轮胎 | 40127 | -4.44 | 5.62 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 0.10 | 电子 |
002895 | 川恒股份 | 41575 | -4.29 | -4.90 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 67537 | -4.24 | 4.34 | 轻工制造 |
002224 | 三力士 | 46820 | -4.19 | 3.62 | 基础化工 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | -4.15 | -0.70 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | -3.67 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 26638 | -3.98 | -2.87 | 电子 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -3.94 | 0.00 | 基础化工 |
300092 | 科新机电 | 11434 | -3.86 | -7.19 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 18953 | -3.77 | 0.89 | 机械设备 |
001202 | 炬申股份 | 10665 | -3.46 | 3.24 | 交通运输 |
002426 | 胜利精密 | 109500 | -3.44 | 9.91 | 电子 |
001299 | 美能能源 | 19368 | -3.26 | -0.43 | 公用事业 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | -3.23 | 3.61 | 医药生物 |
002813 | 路畅科技 | 19309 | -3.18 | 14.52 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | -10.14 | 机械设备 |
002939 | 长城证券 | 83834 | -3.07 | 11.22 | 非银金融 |
002448 | 中原内配 | 49188 | -3.03 | 0.27 | 汽车 |
605099 | 共创草坪 | 11012 | -3.00 | 0.82 | 轻工制造 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | -4.31 | 电力设备 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | -2.97 | 传媒 |
001260 | 坤泰股份 | 14783 | -2.88 | -2.99 | 汽车 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | -0.16 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | -2.78 | -2.55 | 基础化工 |
000686 | 东北证券 | 92527 | -2.70 | 14.38 | 非银金融 |
600397 | 安源煤业 | 52721 | -2.70 | 6.91 | 煤炭 |
002690 | 美亚光电 | 19440 | -2.67 | 0.99 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 14497 | -2.63 | 1.93 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 92572 | -2.62 | -4.39 | 电子 |
000960 | 锡业股份 | 78988 | -2.59 | -3.62 | 有色金属 |
300523 | 辰安科技 | 15319 | -2.57 | 2.37 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 5.66 | 通信 |
000728 | 国元证券 | 111240 | -2.35 | 11.68 | 非银金融 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | -8.35 | 电子 |
002971 | 和远气体 | 11461 | -2.33 | -2.47 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 55187 | -2.26 | -0.86 | 电力设备 |
000810 | 创维数字 | 73157 | -2.25 | -2.31 | 家用电器 |
002287 | 奇正藏药 | 21562 | -2.24 | 2.64 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | -2.21 | -8.91 | 电力设备 |
002670 | 国盛金控 | 51631 | -2.21 | 6.41 | 非银金融 |
002922 | 伊戈尔 | 44309 | -2.17 | -1.54 | 电子 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | -2.11 | -3.25 | 基础化工 |
603090 | 宏盛股份 | 12952 | -2.03 | 2.68 | 机械设备 |
300706 | 阿石创 | 25041 | -2.03 | 5.50 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 36460 | -1.99 | 4.61 | 环保 |
603978 | 深圳新星 | 16014 | -1.99 | 2.15 | 有色金属 |
002767 | 先锋电子 | 15090 | -1.94 | -1.90 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 43007 | -1.86 | -1.92 | 传媒 |
603113 | 金能科技 | 39311 | -1.83 | 2.86 | 煤炭 |
603190 | 亚通精工 | 18568 | -1.81 | 2.00 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 14431 | -1.78 | 2.93 | 机械设备 |
002800 | ST天顺 | 11005 | -1.75 | 1.34 | 交通运输 |
600794 | 保税科技 | 59441 | -1.75 | 3.12 | 交通运输 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 3.39 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 271519 | -1.66 | 3.75 | 食品饮料 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | -2.61 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | -1.64 | 0.71 | 电力设备 |
002237 | 恒邦股份 | 49461 | -1.60 | 0.34 | 有色金属 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 5.11 | 家用电器 |
002687 | 乔治白 | 18176 | -1.51 | 2.65 | 纺织服饰 |
000955 | 欣龙控股 | 40873 | -1.45 | 8.99 | 纺织服饰 |
000603 | 盛达资源 | 29881 | -1.43 | -1.22 | 有色金属 |
301077 | 星华新材 | 10785 | -1.42 | 2.32 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | -5.89 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | -1.33 | 0.22 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | -0.19 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | -1.30 | 4.93 | 美容护理 |
600647 | *ST同达 | 8420 | -1.25 | 3.27 | 房地产 |
301258 | 富士莱 | 13152 | -1.23 | 1.78 | 医药生物 |
002993 | 奥海科技 | 22442 | -1.23 | -2.80 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 35036 | -1.22 | 3.69 | 基础化工 |
001288 | 运机集团 | 10367 | -1.21 | 6.28 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 133944 | -1.21 | -1.05 | 公用事业 |
000757 | 浩物股份 | 28388 | -1.20 | 4.95 | 汽车 |
600243 | 青海华鼎 | 27451 | -1.18 | 2.52 | 机械设备 |
601137 | 博威合金 | 29763 | -1.18 | 1.13 | 有色金属 |
001282 | 三联锻造 | 19899 | -1.16 | -4.41 | 汽车 |
002440 | 闰土股份 | 37564 | -1.12 | 3.95 | 基础化工 |
002053 | 云南能投 | 30046 | -1.03 | 0.26 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 1.48 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 1.59 | 机械设备 |
000791 | 甘肃能源 | 50089 | -0.98 | 2.71 | 公用事业 |
600575 | 淮河能源 | 46954 | -0.96 | 6.72 | 煤炭 |
000635 | 英力特 | 31614 | -0.96 | 1.31 | 基础化工 |
301043 | 绿岛风 | 7317 | -0.95 | -2.80 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 34301 | -0.94 | 4.95 | 轻工制造 |
001332 | 锡装股份 | 10970 | -0.91 | 0.80 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | 0.92 | 有色金属 |
000973 | 佛塑科技 | 67750 | -0.86 | 2.60 | 基础化工 |
002637 | 赞宇科技 | 16212 | -0.85 | -0.63 | 基础化工 |
003013 | 地铁设计 | 11117 | -0.82 | 1.56 | 建筑装饰 |
003023 | 彩虹集团 | 20587 | -0.79 | 1.52 | 家用电器 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | -0.75 | 2.54 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 81593 | -0.73 | 1.94 | 计算机 |
300467 | 迅游科技 | 29389 | -0.72 | -3.48 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 0.85 | 国防军工 |
603421 | 鼎信通讯 | 16878 | -0.67 | -0.99 | 通信 |
002598 | 山东章鼓 | 41534 | -0.66 | -2.32 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 31342 | -0.64 | 5.24 | 有色金属 |
002567 | 唐人神 | 70864 | -0.62 | 0.14 | 农林牧渔 |
300933 | 中辰股份 | 22078 | -0.60 | 6.79 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 2.29 | 医药生物 |
600935 | 华塑股份 | 64529 | -0.56 | 2.11 | 基础化工 |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | -0.56 | -1.50 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 124437 | -0.55 | 2.20 | 有色金属 |
300036 | 超图软件 | 37400 | -0.53 | 4.94 | 计算机 |
001301 | 尚太科技 | 27209 | -0.51 | 2.83 | 电力设备 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | -0.50 | -1.75 | 环保 |
000713 | 丰乐种业 | 78750 | -0.49 | -1.28 | 农林牧渔 |
603706 | 东方环宇 | 12474 | -0.49 | 0.06 | 公用事业 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 9.82 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 6.07 | 电子 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.45 | 6.83 | 建筑装饰 |
002641 | 公元股份 | 27226 | -0.38 | 3.41 | 建筑材料 |
002695 | 煌上煌 | 42511 | -0.37 | 2.89 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 41351 | -0.34 | 3.81 | 有色金属 |
002700 | ST浩源 | 14305 | -0.33 | 0.00 | 公用事业 |
000554 | 泰山石油 | 37805 | -0.29 | 1.37 | 石油石化 |
003041 | 真爱美家 | 8901 | -0.26 | 1.31 | 纺织服饰 |
300137 | 先河环保 | 36535 | -0.26 | 3.94 | 环保 |
002039 | 黔源电力 | 19412 | -0.25 | 3.00 | 公用事业 |
601012 | 隆基绿能 | 964728 | -0.22 | -1.59 | 电力设备 |
600800 | 渤海化学 | 43537 | -0.22 | 5.65 | 石油石化 |
000042 | 中洲控股 | 17178 | -0.18 | 10.36 | 房地产 |
002164 | 宁波东力 | 45297 | -0.17 | -4.55 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 13048 | -0.12 | -2.35 | 轻工制造 |
002946 | 新乳业 | 17139 | -0.12 | 7.43 | 食品饮料 |
600261 | 阳光照明 | 37702 | -0.11 | -0.54 | 家用电器 |
300383 | 光环新网 | 114556 | -0.08 | 2.36 | 通信 |
000875 | 吉电股份 | 175237 | -0.07 | 2.65 | 公用事业 |
688400 | 凌云光 | 18683 | -0.06 | -2.82 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 39969 | -0.06 | 1.78 | 建筑装饰 |
002530 | 金财互联 | 46812 | -0.05 | -0.96 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | -8.03 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | -0.02 | 4.10 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | -1.13 | 机械设备 |
关键词: