ST中利(002309)8月21日主力资金净卖出28.96万元
2023-08-21 18:41:39
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3113.24点,收于年线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为5264.69亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久其软件、达华智能、天禾股份等,乖离率分别为7.31%、5.93%、5.15%;国检集团、健盛集团、泰福泵业等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002279 | 久其软件 | 10.06 | 8.60 | 6.93 | 7.44 | 7.31 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 3.92 | 3.97 | 4.21 | 5.93 |
002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.66 | 8.30 | 8.73 | 5.15 |
300730 | 科创信息 | 4.97 | 8.65 | 13.06 | 13.53 | 3.61 |
300961 | 深水海纳 | 5.20 | 5.95 | 11.34 | 11.73 | 3.40 |
603022 | 新通联 | 3.87 | 1.86 | 9.64 | 9.94 | 3.11 |
601008 | 连云港 | 4.29 | 5.03 | 4.49 | 4.62 | 2.97 |
003007 | 直真科技 | 5.44 | 13.07 | 25.65 | 26.38 | 2.85 |
600502 | 安徽建工 | 3.24 | 2.24 | 5.28 | 5.42 | 2.70 |
300433 | 蓝思科技 | 3.17 | 1.07 | 11.42 | 11.72 | 2.59 |
300608 | 思特奇 | 2.65 | 3.33 | 9.48 | 9.70 | 2.36 |
002822 | 中装建设 | 10.02 | 7.22 | 4.61 | 4.72 | 2.30 |
002158 | 汉钟精机 | 5.03 | 1.84 | 24.72 | 25.25 | 2.14 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.15 | 1.04 | 6.97 | 7.12 | 2.13 |
600293 | 三峡新材 | 3.97 | 3.39 | 2.82 | 2.88 | 2.05 |
000603 | 盛达资源 | 2.43 | 1.72 | 13.25 | 13.51 | 1.95 |
300597 | 吉大通信 | 1.86 | 2.61 | 8.61 | 8.76 | 1.70 |
002415 | 海康威视 | 2.36 | 0.28 | 34.17 | 34.70 | 1.56 |
000967 | 盈峰环境 | 1.62 | 0.31 | 4.93 | 5.01 | 1.56 |
300187 | 永清环保 | 1.83 | 0.76 | 6.02 | 6.11 | 1.44 |
600608 | ST沪科 | 1.54 | 0.84 | 4.56 | 4.61 | 1.06 |
002162 | 悦心健康 | 2.27 | 2.72 | 4.46 | 4.51 | 1.02 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.27 | 0.26 | 9.48 | 9.57 | 0.91 |
300950 | 德固特 | 1.19 | 2.16 | 19.42 | 19.59 | 0.88 |
002376 | 新北洋 | 1.76 | 0.98 | 7.47 | 7.53 | 0.75 |
300539 | 横河精密 | 0.87 | 1.29 | 11.57 | 11.65 | 0.70 |
300645 | 正元智慧 | 2.77 | 0.94 | 26.87 | 27.06 | 0.70 |
002908 | 德生科技 | 1.10 | 1.44 | 12.78 | 12.87 | 0.68 |
002573 | 清新环境 | 1.43 | 0.77 | 5.65 | 5.69 | 0.62 |
601366 | 利群股份 | 0.88 | 0.29 | 5.72 | 5.76 | 0.62 |
300692 | 中环环保 | 2.31 | 1.35 | 7.05 | 7.09 | 0.59 |
300081 | 恒信东方 | 0.62 | 2.14 | 8.10 | 8.15 | 0.58 |
605118 | 力鼎光电 | 1.05 | 0.24 | 14.39 | 14.47 | 0.57 |
300133 | 华策影视 | 1.16 | 1.55 | 6.05 | 6.08 | 0.52 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.39 | 20.20 | 20.31 | 0.52 |
605189 | 富春染织 | 2.31 | 2.22 | 16.29 | 16.37 | 0.52 |
603089 | 正裕工业 | 1.59 | 0.49 | 8.90 | 8.95 | 0.52 |
002664 | 信质集团 | 1.81 | 1.87 | 13.98 | 14.05 | 0.50 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.77 | 6.92 | 16.26 | 16.34 | 0.50 |
300345 | 华民股份 | 0.63 | 1.24 | 9.60 | 9.64 | 0.46 |
002569 | ST步森 | 5.01 | 2.54 | 6.26 | 6.29 | 0.45 |
300353 | 东土科技 | 0.83 | 0.81 | 10.83 | 10.88 | 0.45 |
603080 | 新疆火炬 | 1.54 | 1.23 | 14.43 | 14.49 | 0.39 |
002634 | 棒杰股份 | 2.00 | 1.24 | 8.64 | 8.67 | 0.34 |
002762 | 金发拉比 | 0.62 | 6.55 | 9.67 | 9.70 | 0.33 |
300354 | 东华测试 | 0.44 | 0.25 | 40.71 | 40.84 | 0.33 |
300366 | 创意信息 | 0.45 | 1.74 | 11.04 | 11.08 | 0.32 |
300701 | 森霸传感 | 0.32 | 0.72 | 9.35 | 9.38 | 0.31 |
300684 | 中石科技 | 0.91 | 1.67 | 17.69 | 17.74 | 0.31 |
300352 | 北信源 | 1.27 | 1.08 | 4.77 | 4.78 | 0.28 |
000960 | 锡业股份 | 1.05 | 0.54 | 14.37 | 14.41 | 0.26 |
603949 | 雪龙集团 | 1.80 | 2.81 | 18.02 | 18.07 | 0.26 |
300641 | 正丹股份 | 0.37 | 0.35 | 5.36 | 5.37 | 0.26 |
600867 | 通化东宝 | 0.71 | 0.33 | 9.93 | 9.95 | 0.22 |
000158 | 常山北明 | 1.66 | 1.47 | 6.72 | 6.73 | 0.20 |
003005 | 竞业达 | 1.51 | 18.65 | 35.50 | 35.57 | 0.20 |
002796 | 世嘉科技 | 0.59 | 0.92 | 10.29 | 10.31 | 0.19 |
605336 | 帅丰电器 | 0.92 | 1.57 | 16.34 | 16.37 | 0.18 |
600234 | 科新发展 | 0.56 | 0.60 | 7.20 | 7.21 | 0.15 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.41 | 2.50 | 2.50 | 0.11 |
600636 | 国新文化 | 0.28 | 0.81 | 10.56 | 10.57 | 0.11 |
605122 | 四方新材 | 2.08 | 1.16 | 15.71 | 15.72 | 0.09 |
600572 | 康恩贝 | 1.37 | 1.37 | 5.18 | 5.18 | 0.08 |
300637 | 扬帆新材 | 1.24 | 0.87 | 7.34 | 7.35 | 0.07 |
601866 | 中远海发 | 0.40 | 0.30 | 2.48 | 2.48 | 0.03 |
000513 | 丽珠集团 | 1.34 | 0.65 | 33.96 | 33.96 | 0.01 |
300992 | 泰福泵业 | 0.55 | 2.08 | 20.26 | 20.26 | 0.01 |
603558 | 健盛集团 | 1.08 | 0.75 | 8.42 | 8.42 | 0.01 |
603060 | 国检集团 | 0.84 | 0.16 | 10.77 | 10.77 | 0.00 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3