29股遭北向资金减持超亿元
(资料图片仅供参考)
8月14日,北向资金买入成交479.36亿元,卖出成交525.99亿元,合计成交净卖出46.63亿元,为连续第6个交易日净卖出,其中,深股通净卖出26.77亿元,沪股通净卖出19.86亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月14日共有1088只股持股市值环比减少,减持市值超千万元的有292只,减持市值在亿元以上的有29只,减持市值最多的是比亚迪,最新持股量为8726.01万股,环比减少5.49%,减持市值为12.48亿元,其次是贵州茅台、五粮液,减持市值分别为8.39亿元、6.73亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、非银金融、食品饮料等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有22只,创业板有7只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,有8股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宁德时代,净利润同比变动幅度为153.64%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基绿能、华泰证券,增幅为41.63%、21.94%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只,预降有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是恒生电子,预计净利润中值为4.38亿元,同比增幅为556.89%。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、科大讯飞等,期间分别获机构调研14次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是科大讯飞、迈瑞医疗、美的集团,分别有201家、169家、20家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪、科大讯飞、迈瑞医疗等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 8726.01 | -5.49 | -506.88 | -124846.46 |
600519 | 贵州茅台 | 9203.13 | -0.50 | -46.41 | -83860.01 |
000858 | 五粮液 | 24934.83 | -1.58 | -400.33 | -67312.88 |
600036 | 招商银行 | 134709.94 | -1.33 | -1819.56 | -59154.29 |
601318 | 中国平安 | 70917.59 | -1.47 | -1060.01 | -51479.74 |
600030 | 中信证券 | 57080.69 | -2.81 | -1653.36 | -39585.04 |
300750 | 宁德时代 | 45315.51 | -0.34 | -153.35 | -35782.12 |
600887 | 伊利股份 | 97785.82 | -0.90 | -884.87 | -24158.81 |
601012 | 隆基绿能 | 79708.68 | -1.02 | -818.14 | -23822.57 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14976.59 | -0.59 | -88.16 | -23786.69 |
300999 | 金龙鱼 | 2657.05 | -19.21 | -631.76 | -23581.15 |
300059 | 东方财富 | 99932.94 | -1.44 | -1459.55 | -23361.76 |
601688 | 华泰证券 | 24389.49 | -4.70 | -1202.50 | -20362.27 |
002230 | 科大讯飞 | 7616.21 | -4.05 | -321.67 | -20269.85 |
600309 | 万华化学 | 30688.75 | -0.62 | -192.73 | -18180.11 |
002241 | 歌尔股份 | 9515.66 | -9.54 | -1003.49 | -16745.51 |
002466 | 天齐锂业 | 6564.96 | -3.33 | -226.35 | -14094.07 |
000333 | 美的集团 | 140396.21 | -0.18 | -247.27 | -13599.22 |
002460 | 赣锋锂业 | 12867.59 | -1.89 | -247.30 | -13342.06 |
600570 | 恒生电子 | 29031.79 | -1.15 | -338.12 | -13150.72 |
300274 | 阳光电源 | 17231.60 | -0.68 | -117.39 | -12912.91 |
000001 | 平安银行 | 123288.94 | -0.87 | -1077.63 | -12579.09 |
603288 | 海天味业 | 26503.17 | -1.08 | -288.93 | -12484.52 |
601398 | 工商银行 | 223344.06 | -1.18 | -2673.10 | -12189.24 |
300014 | 亿纬锂能 | 10049.11 | -2.09 | -214.76 | -12110.31 |
300568 | 星源材质 | 4148.83 | -14.88 | -725.17 | -11374.61 |
002714 | 牧原股份 | 14180.05 | -1.82 | -263.13 | -10949.79 |
002271 | 东方雨虹 | 28302.15 | -1.26 | -361.45 | -10257.26 |
601225 | 陕西煤业 | 31967.47 | -1.95 | -636.55 | -10255.72 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、减持、减持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净卖出
关键词: