小狗狗不吃狗粮怎么办呀,小狗不吃狗粮什么原因
2023-07-07 12:23:37
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3197.53点,收于半年线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为3835.23亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有丰光精密、晋控电力、长青集团等,乖离率分别为9.74%、7.54%、7.21%;明牌珠宝、新兴铸管、陕西煤业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430510 | 丰光精密 | 11.14 | 3.41 | 8.91 | 9.78 | 9.74 |
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 3.08 | 3.25 | 3.49 | 7.54 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 2.01 | 5.25 | 5.63 | 7.21 |
301089 | 拓新药业 | 7.93 | 8.41 | 68.62 | 71.90 | 4.78 |
301099 | 雅创电子 | 4.88 | 22.50 | 60.64 | 62.93 | 3.78 |
000980 | 众泰汽车 | 6.49 | 9.77 | 3.48 | 3.61 | 3.74 |
002336 | 人人乐 | 4.85 | 4.40 | 13.55 | 14.04 | 3.65 |
000963 | 华东医药 | 5.23 | 0.71 | 44.49 | 45.88 | 3.13 |
000656 | 金科股份 | 10.07 | 9.28 | 1.61 | 1.64 | 2.10 |
301289 | 国缆检测 | 1.98 | 2.18 | 34.79 | 35.46 | 1.92 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.38 | 0.88 | 5.07 | 5.16 | 1.84 |
003012 | 东鹏控股 | 7.54 | 2.45 | 8.56 | 8.70 | 1.60 |
603355 | 莱克电气 | 3.16 | 0.46 | 26.72 | 27.13 | 1.53 |
600127 | 金健米业 | 2.97 | 3.87 | 7.52 | 7.63 | 1.51 |
300197 | 节能铁汉 | 1.66 | 0.57 | 2.42 | 2.45 | 1.41 |
300917 | 特发服务 | 1.01 | 5.70 | 24.77 | 25.02 | 1.02 |
300890 | 翔丰华 | 1.69 | 3.40 | 42.38 | 42.76 | 0.90 |
000505 | 京粮控股 | 2.82 | 1.79 | 7.94 | 8.01 | 0.87 |
600626 | 申达股份 | 0.84 | 0.33 | 3.57 | 3.60 | 0.78 |
001323 | 慕思股份 | 5.95 | 5.67 | 36.25 | 36.49 | 0.67 |
603813 | 原尚股份 | 0.75 | 0.23 | 14.72 | 14.80 | 0.57 |
300523 | 辰安科技 | 1.60 | 0.86 | 23.94 | 24.07 | 0.56 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.69 | 0.06 | 8.75 | 8.79 | 0.46 |
300979 | 华利集团 | 2.91 | 0.74 | 50.73 | 50.94 | 0.42 |
601330 | 绿色动力 | 0.68 | 0.17 | 7.34 | 7.37 | 0.41 |
000713 | 丰乐种业 | 3.14 | 3.06 | 9.15 | 9.19 | 0.40 |
003035 | 南网能源 | 0.71 | 1.31 | 7.09 | 7.12 | 0.38 |
600653 | 申华控股 | 0.54 | 0.27 | 1.86 | 1.87 | 0.38 |
002196 | 方正电机 | 3.07 | 7.65 | 7.36 | 7.39 | 0.37 |
601368 | 绿城水务 | 0.57 | 0.32 | 5.30 | 5.32 | 0.36 |
605099 | 共创草坪 | 0.85 | 1.29 | 22.36 | 22.44 | 0.35 |
600895 | 张江高科 | 1.13 | 0.86 | 14.33 | 14.38 | 0.34 |
838163 | 方大新材 | 0.72 | 0.00 | 5.57 | 5.59 | 0.32 |
600008 | 首创环保 | 1.06 | 0.20 | 2.86 | 2.87 | 0.30 |
300385 | 雪浪环境 | 0.32 | 0.26 | 6.22 | 6.24 | 0.25 |
600663 | 陆家嘴 | 0.50 | 0.06 | 10.04 | 10.06 | 0.20 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.91 | 0.08 | 18.79 | 18.82 | 0.18 |
601089 | 福元医药 | 0.67 | 0.39 | 16.55 | 16.58 | 0.17 |
601318 | 中国平安 | 0.25 | 0.15 | 47.37 | 47.42 | 0.11 |
600128 | 弘业股份 | 0.48 | 0.27 | 8.40 | 8.41 | 0.10 |
603619 | 中曼石油 | 0.12 | 0.28 | 17.31 | 17.33 | 0.09 |
000429 | 粤高速A | 0.90 | 0.30 | 7.84 | 7.85 | 0.07 |
603776 | 永安行 | 1.48 | 1.28 | 15.10 | 15.11 | 0.05 |
601225 | 陕西煤业 | 0.42 | 0.10 | 19.18 | 19.19 | 0.04 |
000778 | 新兴铸管 | 0.75 | 0.31 | 4.01 | 4.01 | 0.03 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.61 | 0.65 | 6.57 | 6.57 | 0.03 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3