国家网信办拟发文规范个人信息保护合规审计
2023-08-04 10:50:39
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至8月3日收盘,沪深两市共64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。小熊电器连续12日主力资金净流入,排名第一;三旺通信等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中微公司主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入3.22亿元,双环传动紧随其后,5天累计净流入3.06亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海油发展占比排名居首,该股近6日涨2.30%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 6 | 3.22 | 5.41 | 5.78 |
002472 | 双环传动 | 5 | 3.06 | 5.79 | 10.48 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 2.73 | 7.63 | 3.71 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 2.07 | 3.92 | 7.98 |
600683 | 京投发展 | 5 | 1.78 | 6.26 | 21.80 |
000783 | 长江证券 | 5 | 1.72 | 5.35 | 9.71 |
603444 | 吉比特 | 5 | 1.67 | 7.46 | 9.50 |
600968 | 海油发展 | 6 | 1.38 | 15.70 | 2.30 |
601111 | 中国国航 | 5 | 1.08 | 4.03 | 2.65 |
603728 | 鸣志电器 | 6 | 1.03 | 3.93 | 0.74 |
603806 | 福斯特 | 5 | 0.96 | 5.16 | 3.63 |
002959 | 小熊电器 | 12 | 0.93 | 5.24 | 1.53 |
688617 | 惠泰医疗 | 6 | 0.89 | 4.53 | -10.40 |
002747 | 埃斯顿 | 5 | 0.85 | 4.70 | 3.00 |
688333 | 铂力特 | 5 | 0.84 | 8.15 | 3.42 |
300258 | 精锻科技 | 6 | 0.83 | 8.29 | 1.90 |
600239 | 云南城投 | 5 | 0.83 | 4.41 | 43.50 |
002120 | 韵达股份 | 6 | 0.76 | 3.78 | 9.65 |
601699 | 潞安环能 | 6 | 0.73 | 3.06 | -5.38 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 0.62 | 6.00 | 2.63 |
301152 | 天力锂能 | 8 | 0.60 | 4.28 | 11.50 |
603885 | 吉祥航空 | 9 | 0.57 | 2.93 | 3.10 |
688668 | 鼎通科技 | 6 | 0.57 | 5.79 | -2.17 |
300164 | 通源石油 | 6 | 0.50 | 7.95 | 5.69 |
002658 | 雪迪龙 | 8 | 0.44 | 5.74 | 11.52 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 0.35 | 3.82 | 6.37 |
000913 | 钱江摩托 | 5 | 0.35 | 5.12 | 1.46 |
300857 | 协创数据 | 5 | 0.30 | 7.44 | 4.19 |
688425 | 铁建重工 | 5 | 0.29 | 4.68 | 2.69 |
688516 | 奥特维 | 7 | 0.29 | 2.94 | 2.06 |
688678 | 福立旺 | 6 | 0.27 | 5.77 | -0.81 |
688618 | 三旺通信 | 11 | 0.25 | 12.75 | -2.59 |
600558 | 大西洋 | 6 | 0.23 | 4.11 | 5.45 |
300918 | 南山智尚 | 6 | 0.21 | 6.95 | 6.80 |
002032 | 苏泊尔 | 7 | 0.20 | 2.78 | 1.66 |
688205 | 德科立 | 8 | 0.20 | 3.34 | -4.40 |
688595 | 芯海科技 | 5 | 0.16 | 4.20 | 9.52 |
688255 | 凯尔达 | 5 | 0.15 | 7.96 | 2.37 |
002189 | 中光学 | 8 | 0.13 | 5.72 | 1.51 |
300614 | 百川畅银 | 5 | 0.13 | 4.90 | 0.91 |
688233 | 神工股份 | 5 | 0.13 | 4.36 | -0.03 |
688398 | 赛特新材 | 5 | 0.12 | 7.17 | -3.21 |
600605 | 汇通能源 | 5 | 0.11 | 2.83 | 9.47 |
688375 | 国博电子 | 9 | 0.10 | 3.12 | 8.92 |
603307 | 扬州金泉 | 6 | 0.10 | 2.90 | 1.02 |
688210 | 统联精密 | 5 | 0.10 | 8.54 | 4.17 |
002552 | 宝鼎科技 | 6 | 0.10 | 6.52 | 4.96 |
600730 | 中国高科 | 6 | 0.09 | 2.70 | 2.13 |
688155 | 先惠技术 | 11 | 0.08 | 5.62 | -2.24 |
300597 | 吉大通信 | 5 | 0.08 | 4.38 | 1.13 |
002661 | 克明食品 | 5 | 0.08 | 3.99 | 4.89 |
300200 | 高盟新材 | 7 | 0.07 | 3.97 | -0.94 |
301280 | 珠城科技 | 5 | 0.07 | 5.42 | -1.63 |
688045 | 必易微 | 5 | 0.06 | 3.55 | -5.42 |
002843 | 泰嘉股份 | 5 | 0.06 | 3.98 | 0.78 |
300929 | 华骐环保 | 7 | 0.05 | 2.60 | -0.08 |
605066 | 天正电气 | 5 | 0.05 | 3.64 | -0.56 |
300938 | 信测标准 | 6 | 0.05 | 3.97 | -3.85 |
688597 | 煜邦电力 | 7 | 0.04 | 3.29 | 0.33 |
688656 | 浩欧博 | 6 | 0.03 | 8.51 | -2.98 |
301222 | 浙江恒威 | 5 | 0.03 | 3.12 | -1.60 |
300029 | ST天龙 | 6 | 0.02 | 3.74 | 3.21 |
603213 | 镇洋发展 | 7 | 0.02 | 1.89 | 1.08 |
300720 | 海川智能 | 5 | 0.02 | 3.20 | -1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3