美媒:政府救灾不力 夏威夷州居民寒心
2023-08-26 05:08:44
【资料图】
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,万泰生物因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。万泰生物当日收报50.18元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.42%,换手率0.35%,成交额2.19亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 793.82 | - | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 719.58 | - | - |
3 | 安信证券梅州新中路营业部 | 664.89 | - | - |
4 | 国信证券绵阳临园路营业部 | 503.81 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 372.04 | - | - |
合计 | - | 3054.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳深南大道营业部 | - | 4004.99 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 1981.73 | - |
3 | 机构专用 | - | 1186.2 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1063.05 | - |
5 | 华创证券深圳香梅路营业部 | - | 1004.58 | - |
合计 | - | - | 9240.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3