中国医生待遇确实不高,跟他们的付出相比,堪称极为廉价
2023-08-22 01:17:27
(资料图片)
2023年8月21日,湖北省保康县市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第4期)。
据公告,保康县市场监督管理局组织抽检饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、糖果制品、调味品、饮料等20大类食品93批次样品,经检验所有样品均合格。具体情况如下:
总体情况:饼干3批次、茶叶及相关制品13批次、炒货食品及坚果制品2批次、淀粉及淀粉制品9批次、豆制品4批次、方便食品2批次、糕点11批次、罐头3批次、酒类10批次、肉制品1批次、乳制品2批次、食糖4批次、食用油、油脂及其制品6批次、蔬菜制品1批次、薯类和膨化食品5批次、水产制品1批次、水果制品2批次、糖果制品1批次、调味品6批次、饮料7批次均未检出不合格样品。
本次检验项目.docx
食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23420626148130073 | 1 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 红衣花生(椒盐味) | 278克/袋 | 2023-03-17 | 炒货食品及坚果制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130075 | 2 | 河南佰事吉食品有限公司 | 新郑市郭店镇郑新公路西侧、南街村土地南侧 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 唱片面包(红豆味) | 100克/袋 | 2023-04-01 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130072 | 3 | 砀山县佳利多食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县曹庄镇 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 黄桃罐头 | 820克/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130057 | 4 | 郑州神田天然调味品有限公司 | 中国·郑州·新郑市袁孟西路96号 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | (分装)食用玉米淀粉 | 400g/袋 | 2023-02-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130074 | 5 | 襄阳市广云糖业有限公司 | 湖北省襄阳市樊城区牛首镇普陀村 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 白砂糖 | 251g/袋 | 2022-12-08 | 食糖 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130063 | 6 | 安徽麦吉食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 老面包 | 300g/袋 | 2023-02-05 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130059 | 7 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 鸡精调味料 | 200克/包 | 2022-11-18 | 调味品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130064 | 8 | 菏泽益发食品有限公司 | 山东省菏泽市高新区吕陵镇窦庄行政村 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 老式大辣片 | 80克/袋 | 2023-01-09 | 豆制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130062 | 9 | 普宁市胜达悠品食品有限公司 | 普宁市里湖镇新松村工业加工区01号 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 单晶冰糖 | 302克/袋 | 2023-02-01 | 食糖 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130060 | 10 | 常州市诚德食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路28号 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 老红糖(分装) | 400克/袋 | 2023-01-18 | 食糖 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130058 | 11 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 东都粉条 | 500克/包 | 2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130061 | 12 | 常州市诚德食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路28号 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 白砂糖(分装) | 258克/袋 | 2022-12-14 | 食糖 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130056 | 13 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 保康万联欣商贸有限公司 | 湖北 | 加加上等蚝油 | 715克/瓶 | 2023-02-11 | 调味品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130069 | 14 | 河南麦乐源食品有限公司 | 新密市刘寨镇王咀村杜寨组 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 荞麦牛筋面 | 500克/袋 | 2023-04-15 | 薯类和膨化食品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130071 | 15 | 山东初饮生物科技有限公司 | 山东省烟台市莱山区源盛路8号 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 初饮果粒复合橙汁饮品 | 500克/瓶 | 2022-10-10 | 饮料 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130068 | 16 | 鸡泽县椒乡源食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区(金鸡大街与永河路交叉口北200米路西) | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 鱼头剁椒 | 900克/罐 | 2023-01-01 | 蔬菜制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130066 | 17 | 河南省盐运司农业开发有限责任公司 | 河南省原阳县盐运司农业开发区 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 红薯粉条(饼型) | 1千克/袋 | 2022-10-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130070 | 18 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 台湾风味米饼(芒果味) | 350克(内装40枚)/袋 | 2023-03-06 | 薯类和膨化食品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130067 | 19 | 河南新天豫食品有限公司 | 河南省周口市郸城县汲冢镇周口国家农业科技园区001号 | 保康县寺坪镇信佳优品生活超市 | 湖北 | 红薯粉条(饼型) | 1千克/袋 | 2023-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130076 | 20 | 保康县楚原生茶叶有限公司 | 湖北省襄阳市保康县店垭镇格栏坪村 | 保康县楚原生茶叶有限公司 | 湖北 | 楚原生绿茶 | 250g/袋 | 2023-04-16 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130077 | 21 | 保康县楚原生茶叶有限公司 | 湖北省襄阳市保康县店垭镇格栏坪村 | 保康县楚原生茶叶有限公司 | 湖北 | 楚原生绿翠 | 250g/袋 | 2023-04-08 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130085 | 22 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 荷兰风味鸡蛋饼干 | 320g/袋 | 2022-12-03 | 饼干 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130087 | 23 | 兴隆县宏宇食品厂 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 果丹皮 | 120克/袋 | 2023-03-20 | 水果制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130086 | 24 | 高邑广源食品厂 | 高邑县高宁路大营段 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 蛋黄+紫薯饼干 | 200克/袋 | 2023-02-13 | 饼干 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130082 | 25 | 襄阳乔乐调味品有限公司 | 襄阳市襄州区伙牌镇上张村二组 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 液体复合调味料 | 800mL/瓶 | 2023-01-02 | 调味品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130084 | 26 | 广东麦福多食品有限公司 | 揭阳市区桂岭镇龙岭村溪南 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 土鸡蛋面 | 800克/袋 | 2023-01-29 | 方便食品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130088 | 27 | / | / | 保康县荆楚格栏坪茶叶有限公司 | 湖北 | 毛尖 | 称重 | 2023-03-26 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130083 | 28 | 安徽口留香食品有限公司 | 太和县赵集乡太利路南侧200米88号 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 鲜满香麻辣鲜复合调味料 | 180克/袋 | 2022-12-08 | 调味品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130081 | 29 | 昌黎县英才食品有限责任公司 | 昌黎县安山镇东牛栏村 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 土豆粉条(细粉) | 500克/袋 | 2022-03-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130079 | 30 | 湖北权龙食品有限公司 | 湖北省荆州市沙市区锣场镇白水村沙市经济开发区3号路南侧利晟中小企业科技园18栋厂房2F | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 老面包 | 300克/袋 | 2023-03-03 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130078 | 31 | 河北顺多鑫食品有限公司 | 宁晋县苏家庄镇高庄窠村 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 糯米味蛋糕 | 458克/盒 | 2023-02-16 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130080 | 32 | 鸡泽县中奥食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区故园路南侧 | 保康县寺坪镇阳光购物广场 | 湖北 | 小麻花(黑芝麻味) | 188克/袋 | 2022-10-18 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130099 | 33 | 保康县绿之源有机茶叶专业合作社 | 保康县店垭镇锅厂村 | 保康县绿之源有机茶叶专业合作社 | 湖北 | 保康绿茶 | 称重 | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130098 | 34 | 河南省豪一食品有限公司 | 河南省开封市尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道96号 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 果治の米饼(蟹黄芝士味) | 300克/袋 | 2023-04-01 | 薯类和膨化食品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130095 | 35 | 普宁市胜达悠品食品有限公司 | 普宁市里湖镇新松村工业加工区01号 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 蜜桃味山楂片 | 180克/袋 | 2023-01-01 | 水果制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130097 | 36 | 河南豫香果果食品有限公司 | 河南省扶沟县曹里乡晋岗李行政村 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 豫香果果花生(蒜香味) | 450g/袋 | 2022-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130096 | 37 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区土默川路北侧、绕城高速东侧 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-02-09 | 乳制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130094 | 38 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 鲜乐仕黄桃果粒果汁饮料 | 320克/罐 | 2022-12-03 | 饮料 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130093 | 39 | 洛阳学堂油脂食品有限公司 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区东马沟工业园9号 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 芝麻酱 | 220克/瓶 | 2023-01-01 | 调味品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130090 | 40 | 大城县天恒食品有限公司 | 大城县王裴庄 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 椰奶味威化饼干 | 300克/盒 | 2023-03-12 | 饼干 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130091 | 41 | 湖北省荆州市刘佬帽农业科技开发有限公司 | 湖北省荆州市沙市区岑河镇麻林村五组 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 生粉 | 200克/袋 | 2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130092 | 42 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 东都宽粉 | 500g/把 | 2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130101 | 43 | 襄阳圣铭茶叶有限公司 | 湖北省襄阳市保康县店垭镇锅厂村 | 襄阳圣铭茶叶有限公司 | 湖北 | 毛尖(绿茶) | 称重 | 2023-03-19 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130089 | 44 | 安徽郭氏豆制品有限公司 | 安徽省桐城市文昌工业园 | 保康吉佳商贸有限公司 | 湖北 | 豆皮肉卷(鸡肉玉米夹心) | 180克/袋 | 2023-03-05 | 豆制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130102 | 45 | 保康县店垭镇神农茶场 | 湖北省襄阳市保康县店垭镇神农村1组 | 保康县店垭镇神农茶场 | 湖北 | 优质炒青(绿茶) | 称重 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130112 | 46 | 胡海泉(个体工商户) | 保康县店垭镇茗茶路50号 | 胡海泉(个体工商户) | 湖北 | 白酒(玉米酒) | 散装量取 | 2023-01-20 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130111 | 47 | 重庆市佳佳乳业有限责任公司 | 重庆市垫江县城北开发区 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 花生核桃乳 | 240mL/罐 | 2021-12-16 | 饮料 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130109 | 48 | 兴文县金鹅粉业有限责任公司 | 兴文县太平镇工业园区(兴文县太平镇顺龙大道29号) | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 土豆粉块 | 300克/袋 | 2022-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130110 | 49 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 光明乐在新鲜纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2022-12-02 | 乳制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130107 | 50 | 沂南县昊鑫食品厂 | 沂南县苏村镇驻地 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 芝麻姜汁糖(硬质糖果) | 500克/袋 | 2022-11-01 | 糖果制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130113 | 51 | 保康县万寿茶业有限公司 | 湖北省襄阳市保康县店垭镇望粮山一组 | 保康县万寿茶业有限公司 | 湖北 | 炒青(绿茶) | 称重 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130108 | 52 | 四川省京方农产品有限公司 | 四川省德阳市什邡市湔氐镇留春街24-38号 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2022-11-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130104 | 53 | 高唐县众合食品有限公司 | 高唐县三十里铺镇二十里铺村东段 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 鲜酵母面包(原味) | 散装称重 | 2023-02-06 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130105 | 54 | 南阳市卧龙区鑫来食品厂 | 南阳市卧龙区七里园乡边庄村 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 五仁酥饼 | 750克±15克/盒 | 2023-03-15 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130103 | 55 | 河北鸿熙食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇高庄窠村村西 | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 老北京小蛋糕 | 300克/袋 | 2022-12-05 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130106 | 56 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园) | 保康县洋樊红星商贸 | 湖北 | 猫耳朵(五香味) | 138克/袋 | 2022-12-11 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130114 | 57 | 保康县老李烧酒坊 | 保康县城关镇清溪路387号旁一楼 | 保康县老李烧酒坊 | 湖北 | 白酒(玉米酒) | 散装量取 酒精度:47%voL | 2023-02-17 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130116 | 58 | 保康今生茶缘生态农业有限公司 | 襄阳市保康县过渡湾镇清滩村二组 | 保康今生茶缘生态农业有限公司 | 湖北 | 毛尖(绿茶) | 称重 | 2023-04-20 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130117 | 59 | 保康县过渡湾犀牛湾油坊 | 保康县过渡湾镇倒座庙村2组 | 保康县过渡湾犀牛湾油坊 | 湖北 | 菜籽油 | 计量称重 | 2023-03-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130118 | 60 | 保康县过渡湾犀牛湾油坊 | 保康县过渡湾镇倒座庙村2组 | 保康县过渡湾犀牛湾油坊 | 湖北 | 芝麻油 | 计量称重 | 2023-03-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130119 | 61 | 保康县倒座庙村茶厂 | 保康县过渡湾镇倒座庙村2组 | 保康县倒座庙村茶厂 | 湖北 | 毛尖(绿茶) | 称重 | 2023-04-19 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130121 | 62 | 付乐敏(个体工商户) | 保康县过渡湾镇二堂村1组 | 付乐敏(个体工商户) | 湖北 | 50度苞谷酒(清香型白酒) | 称重 | 2022-03-16 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130122 | 63 | 保康县纯粮烧酒厂 | 保康县城关镇光千路 | 保康县纯粮烧酒厂 | 湖北 | 白酒(玉米酒) | 散装量取 酒精度:42%voL | 2022-11-20 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130120 | 64 | 付乐敏(个体工商户) | 保康县过渡湾镇二堂村1组 | 付乐敏(个体工商户) | 湖北 | 51度苞谷酒(清香型白酒) | 称重 | 2022-03-25 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130123 | 65 | 保康县秀姣榨油坊 | 保康县清溪路 | 保康县秀姣榨油坊 | 湖北 | 菜籽油 | 散装量取 | 2023-03-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130124 | 66 | 保康县真正香油坊 | 保康县城关镇清溪路茶叶公司一楼 | 保康县真正香油坊 | 湖北 | 菜籽油 | 散装量取 | 2023-03-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130115 | 67 | 许正全(个体工商户) | 保康县过渡湾镇罗家坪新农村 | 许正全(个体工商户) | 湖北 | 脆皮蛋糕 | 称重 | 2023-04-26 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130127 | 68 | 湖北绿珍生态农业开发有限公司 | 湖北省保康县过渡湾镇 | 湖北绿珍生态农业开发有限公司 | 湖北 | 葛根茶 | 200克/盒 | 2023-04-04 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130128 | 69 | 保康县小李苞谷高粱酒厂 | 保康县城关镇河西路119号(河西社区对面) | 保康县小李苞谷高粱酒厂 | 湖北 | 白酒(玉米酒) | 散装量取 酒精度:47%voL | 2022-09-05 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130132 | 70 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 保康县美连百货超市 | 湖北 | 金银花凉茶 植物饮料 | 380mL/瓶 | 2023-02-26 | 饮料 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130130 | 71 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 保康县美连百货超市 | 湖北 | 黄桃罐头 | 460克/瓶 | 2023-02-20 | 罐头 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130131 | 72 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 保康县美连百货超市 | 湖北 | 脆司令奥尔良鸡翅味油炸方便面(干吃面) | 面饼53克/袋 | 2023-03-08 | 方便食品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130129 | 73 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 保康县美连百货超市 | 湖北 | 汾酒(清香型白酒) | 475mL/瓶 酒精度:53%voL | 2022-05-16 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130133 | 74 | 保康县五丰榨油坊 | 湖北省襄阳市保康县黄堡镇黄堡村6组 | 保康县五丰榨油坊 | 湖北 | 菜籽油 | 称重 | 2023-04-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130134 | 75 | 保康县五丰榨油坊 | 湖北省襄阳市保康县黄堡镇黄堡村6组 | 保康县五丰榨油坊 | 湖北 | 花生油 | 称重 | 2023-04-12 | 食用油、油脂及其制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130135 | 76 | 保康县蜜意甜品店 | 保康县黄堡镇黄堡街前海小区3-2 | 保康县蜜意甜品店 | 湖北 | 月饼 | 称重 | 2023-04-23 | 糕点 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130136 | 77 | 李进(个体工商户) | 保康县黄堡镇黄堡村12组 | 李进(个体工商户) | 湖北 | 53度高粱酒(清香型白酒) | 称重 | 2023-02-20 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130138 | 78 | 李进(个体工商户) | 保康县黄堡镇黄堡村12组 | 李进(个体工商户) | 湖北 | 52度苞谷酒(清香型白酒) | 称重 | 2023-03-02 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130137 | 79 | 李进(个体工商户) | 保康县黄堡镇黄堡村12组 | 李进(个体工商户) | 湖北 | 50度高粱酒(清香型白酒) | 称重 | 2023-02-08 | 酒类 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130139 | 80 | 保康县九皇山德军茶场 | 保康县九皇山村 | 保康县九皇山德军茶场 | 湖北 | 绿茶(炒青) | 称重 | 2022-07-18 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130141 | 81 | 湖北保康九皇山茶叶有限责任公司 | 保康县城关镇九皇山村四组 | 湖北保康九皇山茶叶有限责任公司 | 湖北 | 绿茶(炒青) | 称重 | 2023-04-25 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130140 | 82 | 保康县九皇山天宝茶厂 | 保康县城关镇九皇山村4组 | 保康县九皇山天宝茶厂 | 湖北 | 绿茶(炒青) | 称重 | 2023-04-26 | 茶叶及相关制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130143 | 83 | 保康县苏公泉饮品厂 | 湖北省襄阳市保康县城关镇黄土岭村二组 | 保康县苏公泉饮品厂 | 湖北 | 纯净水 | 15.2L/桶 | 2023-04-28 | 饮料 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130150 | 84 | 保康山峪泉水务开发有限公司 | 湖北省襄阳市保康县城关镇三溪沟村二组 | 保康山峪泉水务开发有限公司 | 湖北 | 山峪泉水 | 15升/桶 | 2023-04-24 | 饮料 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130147 | 85 | 河南省文文食品有限公司 | 尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道75号 | 保康县百嘉购物广场 | 湖北 | 楠瓜酥(含油型膨化食品) | 43克/袋 | 2023-02-20 | 薯类和膨化食品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130145 | 86 | 河南省武陟县武怀食品有限公司西陶分公司 | 武陟县西陶镇西滑封 | 保康县百嘉购物广场 | 湖北 | 柑橘罐头 | 245克/瓶 固形物含量:≥50% | 2022-12-20 | 罐头 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130148 | 87 | 石家庄伊卤香食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区张家庄镇东蒲城村月明路与054县道交叉口东行350米路南200米 | 保康县百嘉购物广场 | 湖北 | 山椒味凤爪 | 计量称重 | 2023-02-01 | 肉制品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
XBJ23420626148130146 | 88 | 宁陵县宸宇食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县工业大道与露岭路交叉口9号 | 保康县百嘉购物广场 | 湖北 | 猫耳酥-香辣味 | 42克/袋 | 2023-02-18 | 薯类和膨化食品 | 2023(4) | 2023.8.16 | 保康县市场监督管理局 | 合格 |
