2023~2024年南京社保个人缴费多少钱 南京社保缴费标准一览(表)
2023-09-01 05:03:21
(资料图片)
2023年海军专项招录文职人员岗位表:
2023年海军从以逐月领取退役金方式安置的退役军官中专项招录文职人员岗位计划 | |||||||||||||||
序号 | 资格条件 | 工作地点 | 咨询电话 | ||||||||||||
对外公开名 称 | 隶属单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位职务层级(岗位等级) | 岗位职责(从事工作) | 招考数量 | 学历学位 | 军衔岗位职务层级 | 专业技术资格 | 职业资格 | 工作经历 | 其他条件 | |||
1 | 海军某部队 | 海军 | 专业技术岗位 | 工程师 | 中职 | 通信和计算机网络管理 | 1 | 全日制本科以上 | 中校或者少校中职 | 工程师 | —— | 具有师级以上机关机要密码专业2年以上工作经历 | 男性 | 广东湛江 | 0759-7660926,18612235814 |
2 | 海军航空大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 讲师 | 中职 | 装备综合保障及作战使用等教学、科研 | 1 | 硕士以上 | 中校或者少校中职 | 工程师 | —— | 具有装备保障和作战部队工作经历 | 男性 | 山东烟台 | 0535-5357431 |
3 | 海军航空大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 讲师 | 中职 | 火炮武器系统与运用教学 | 1 | 硕士以上 | 中校中职 | 讲师或者工程师 | —— | 具有作战部队工作经历,有火炮舰炮相关装备保障工作经历的优先。 | 男性 | 山东烟台 | 0535-5357366 |
4 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 讲师 | 中职 | 社会医学与卫生事业管理教学科研 | 1 | 硕士以上 | 中校及以下中职 | 讲师或者主治医师 | —— | 具有队属以上医院或者军级以上机关卫生部门工作经历或者院校任教经历 | 上海 | 021-81871409 | |
5 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 副研究员 | 副高职 | 饱和潜水医学保障 | 1 | 博士 | 大校或者上校副高职 | 副研究员或者高级工程师 | —— | 具有防救部队任职经历,承担过海上饱和潜水训练。 | 上海 | 021-81815035 | |
6 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 副研究员 | 副高职 | 舰载机航空医学研究工作 | 1 | 博士 | 大校或者上校副高职 | 副研究员或者副主任医师 | —— | 具有航空军医工作经历 | 上海 | 021-81815035 | |
7 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 副研究员 | 副高职 | 卫勤装备技术研究工作 | 1 | 博士 | 大校或者上校副高职 | 副研究员或者高级工程师 | —— | 上海 | 021-81815035 | ||
8 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 助理研究员 | 中职 | 潜艇艇员脱险与救生医学保障研究和保障 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | —— | —— | 具有潜艇部队任职经历,承担过潜艇艇员水下脱险训练。 | 上海 | 021-81815035 | |
9 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 助理研究员 | 中职 | 核辐射损伤医学防护与保障技术研究工作 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | —— | —— | 具有舰艇部队或舰艇保障基地任职经历 | 上海 | 021-81815035 | |
10 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 助理研究员 | 中职 | 陆战队医学保障技术研究工作 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | —— | —— | 具有陆战部队任职经历 | 上海 | 021-81815035 | |
11 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 高级工程师 | 副高职 | 舰船人机工效技术研究工作 | 1 | 博士 | 大校或者上校副高职 | 高级工程师 | —— | 具有舰艇部队任职经历 | 上海 | 021-81815035 | |
12 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 高级工程师 | 副高职 | 饱和潜水医学与潜水装备技术保障工作 | 1 | 博士 | 大校或者上校副高职 | 高级工程师 | —— | 具有舰艇部队任职经历 | 参加过海上饱和潜水或潜艇艇员水下脱险训练 | 上海 | 021-81815035 |
13 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 工程师 | 中职 | 饱和潜水医学与潜水装备技术保障工作 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 工程师 | —— | 具有舰艇部队任职经历 | 参加过海上饱和潜水或潜艇艇员水下脱险训练 | 上海 | 021-81815035 |
14 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 实验师 | 中职 | 生物医药与极地医学科研工作 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 实验师 | —— | 上海 | 021-81815035 | ||
15 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 感染科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
16 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 皮肤科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
17 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 儿科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
18 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 眼科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
19 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 耳鼻咽喉科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
20 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 妇产科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
21 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 口腔疾病诊疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
22 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 超声科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
23 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 核医学科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
24 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 放射治疗科医疗 | 1 | 博士 | 上校或者中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有中心以上医院或军队医疗单位或基层卫生连工作经历 | 上海 | 021-31161095 | |
25 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 急救科医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
26 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 内分泌科医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
27 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 神经外科医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
28 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 胸科医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
29 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 烧伤整形外科医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
30 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 老年病医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
31 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 麻醉科医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
32 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主管技师 | 中职 | 放射治疗科物理师相关工作 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主管技师 | —— | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 上海 | 021-81818033 | |
33 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 病理科医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
34 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主管技师 | 中职 | 病理科医技工作 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主管技师 | —— | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 上海 | 021-81818033 | |
35 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 门诊部医疗 | 2 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
36 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 门诊部医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
37 | 海军军医大学 | 海军 | 专业技术岗位 | 主治医师 | 中职 | 门诊部医疗 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 主治医师 | 执业医师 | 具有二甲以上医院2年工作经历 | 有住院医师规范化培训合格证书 | 上海 | 021-81818033 |
38 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 研究实习员 | 助理级职务 | 科技创新研究/国防科技管理 | 1 | 硕士以上 | 少校及以下助理级职务 | —— | —— | 具有军级以上机关工作经历的优先 | 男性 | 北京 | 010-66975576 |
39 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 高级工程师或者工程师 | 副高职或者中职 | 海洋环境专项/项目管理 | 3 | 全日制本科以上 | 上校或者中校中职及以上 | 副高职或者中职 | —— | 具有海军部队2年以上工作经历,有作战训练、海洋环境等领域工作经历的优先。 | 所学专业为测绘、水声、水文、气象方向 | 北京 | 010-66953872 |
40 | 海军某单位 | 海军 | 管理岗位 | 助理员 | 八级文员七级文员 | 财务管理 | 1 | 全日制本科以上 | 少校营级正职 | —— | —— | 具有财务管理工作经历 | 北京 | 010-66960645 | |
41 | 海军某单位 | 海军 | 管理岗位 | 助理员 | 八级文员七级文员 | 军港勤务保障 | 1 | 全日制本科以上 | 少校营级正职 | —— | —— | 具有军港勤务保障或战储物资管理等工作经历 | 北京 | 010-66960856 | |
42 | 海军某单位 | 海军 | 管理岗位 | 助理员 | 八级文员七级文员及以下 | 军用房地产/工程建设管理 | 1 | 全日制本科以上 | 少校及以下营级正职及以下 | —— | —— | 具有军用机场保障或军用房地产管理或工程建设管理等工作经历 | 北京 | 010-66960856 | |
43 | 海军某单位 | 海军 | 管理岗位 | 助理员 | 八级文员七级文员及以下 | 工程建设管理 | 1 | 全日制本科以上 | 少校及以下营级正职及以下 | —— | —— | 具有工程现场管理或工程造价或工程财务等工作经历 | 北京 | 010-66960856 | |
44 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 高级工程师 | 副高职 | 装备项目管理 | 3 | 全日制本科以上 | 大校或者上校副高职 | 高级工程师 | —— | 具有海军装备管理工作经历 | 男性 | 北京 | 010-66950330,15821320838 |
45 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 工程师 | 中职 | 装备项目管理 | 3 | 全日制本科以上 | 上校中职 | 工程师 | —— | 具有海军装备管理工作经历 | 男性 | 北京 | 010-66950330,15821320838 |
46 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 工程师 | 中职 | 装备项目管理 | 3 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 工程师 | —— | 具有海军装备管理工作经历 | 男性 | 北京 | 010-66950330,15821320838 |
47 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 工程师 | 中职 | 装备项目管理 | 3 | 全日制本科以上 | 少校中职 | 工程师 | —— | 具有海军装备管理工作经历 | 男性 | 北京 | 010-66950330,15821320838 |
48 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 高级工程师 | 副高职 | 装备项目管理 | 2 | 硕士以上 | 大校或者上校副高职 | 高级工程师 | —— | 具有舰艇、航空动力装备研制、保障或质量监督工作经历 | 男性 | 北京 | 010-66950419,18842667931 |
49 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 军事代表 | 中职 | 合同监管 | 1 | 全日制本科以上 | 中校或者少校中职 | 中职 | —— | 具有舰艇军械部门或部队保障部门任职经历 | 水中兵器专业 | 云南昆明 | 020-61633826,16626616366 |
50 | 海军某单位 | 海军 | 专业技术岗位 | 军事代表 | 中职 | 装备质量监督 | 1 | 全日制本科以上 | 中校中职 | 工程师 | —— | 具有航空发动机质量监督5年以上工作经历 | 男性,湖南户籍 | 湖南株洲 | 027-69576024,13937536884 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3