环球观速讯丨阴阳师神秘妖怪线索柴犬守护(阴阳师神秘妖怪线索)
2023-06-28 04:25:11
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月27日收盘,有25只股票创52周新高,其中和嘉控股(00704)、大丰港(08310)、中生联合(03332)创高率位于前3位,分别为51.92%、35.97%、28.51%。另外有54只股票创52周新低,其中寿康集团(新)(00575)、亦辰集团(08365)、鼎石资本股权(02951)创低率位于前三位,分别为-60.32%、-17.88%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
和嘉控股(00704) | 0.320 | 0.395 | 51.92% |
大丰港(08310) | 0.176 | 0.189 | 35.97% |
中生联合(03332) | 0.290 | 0.320 | 28.51% |
新创建集团(00659) | 8.900 | 8.900 | 10.15% |
宝积资本(08168) | 0.300 | 0.330 | 10.00% |
正乾金融控股(01152) | 0.071 | 0.077 | 8.45% |
耀才证券金融(01428) | 1.710 | 1.900 | 7.34% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.360 | 2.400 | 5.26% |
日光控股(08451) | 0.092 | 0.105 | 5.00% |
国际娱乐(01009) | 0.890 | 0.950 | 2.15% |
俊盟国际(08062) | 0.250 | 0.255 | 2.00% |
电讯盈科(00008) | 3.980 | 3.980 | 1.53% |
3D MEDICINES(01244) | 112.900 | 113.000 | 1.35% |
旭日企业(00393) | 0.760 | 0.770 | 1.32% |
天源集团(06119) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
美高域(01985) | 0.920 | 0.920 | 1.10% |
万里印刷(08385) | 0.090 | 0.092 | 1.10% |
景福集团(00280) | 0.455 | 0.480 | 1.05% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.420 | 10.500 | 0.57% |
马可数字科技(01942) | 70.000 | 87.850 | 0.40% |
保宝龙科技(01861) | 2.000 | 2.000 | 0.35% |
东莞农商银行(09889) | 7.400 | 7.400 | 0.16% |
A工银中金美(03011) | 8,410.400 | 8,410 | 0.04% |
A南方美元(03096) | 840.000 | 840.150 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,069.400 | 1,069 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
寿康集团(新)(00575) | 0.620 | 0.250 | -60.32% |
亦辰集团(08365) | 0.150 | 0.147 | -17.88% |
鼎石资本股权(02951) | 0.010 | 0.010 | -16.67% |
景瑞控股(01862) | 0.087 | 0.081 | -13.83% |
维力生活科技(01703) | 0.400 | 0.350 | -11.39% |
思派健康(00314) | 7.190 | 6.400 | -10.49% |
高阳科技(00818) | 0.650 | 0.600 | -10.45% |
远大住工(02163) | 1.840 | 1.660 | -9.78% |
金融壹账通(06638) | 0.910 | 0.850 | -9.57% |
万励达(08482) | 0.045 | 0.042 | -8.70% |
天泓文创(08500) | 0.192 | 0.183 | -7.58% |
西王特钢(01266) | 0.031 | 0.029 | -6.45% |
DYNAM JAPAN(06889) | 4.270 | 4.010 | -6.09% |
延长石油国际(00346) | 0.520 | 0.470 | -6.00% |
亨泰(00197) | 0.037 | 0.037 | -5.13% |
澳至尊(02031) | 0.135 | 0.124 | -4.62% |
大中华控股(00021) | 0.090 | 0.086 | -4.44% |
京东健康-R(86618) | 45.600 | 45.500 | -4.31% |
恒盛地产(00845) | 0.052 | 0.046 | -4.17% |
泰凌医药(01011) | 0.047 | 0.046 | -4.17% |
中原银行(01216) | 0.460 | 0.460 | -4.17% |
新晨动力(01148) | 0.270 | 0.240 | -4.00% |
森松国际(02155) | 6.220 | 5.860 | -3.93% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.265 | 0.250 | -3.85% |
中国口腔产业(08406) | 0.137 | 0.130 | -3.70% |
瑞斯康集团(01679) | 0.061 | 0.055 | -3.51% |
药明巨诺-B(02126) | 2.710 | 2.600 | -3.35% |
华润啤酒-R(80291) | 46.800 | 46.800 | -3.31% |
CMON(01792) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
康宁医院(02120) | 11.060 | 10.500 | -2.78% |
大昌集团(00088) | 3.550 | 3.500 | -2.78% |
中国再生医学(08158) | 0.075 | 0.071 | -2.74% |
易居企业控股(02048) | 0.250 | 0.240 | -2.44% |
快狗打车(02246) | 1.350 | 1.280 | -2.29% |
筑友智造科技(00726) | 0.222 | 0.189 | -2.07% |
中国波顿(03318) | 2.000 | 1.970 | -1.99% |
中国新电信(08167) | 0.054 | 0.050 | -1.96% |
润华服务(02455) | 1.160 | 1.070 | -1.83% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
辉煌明天(01351) | 0.285 | 0.260 | -1.52% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.880 | 11.740 | -1.51% |
老恒和酿造(02226) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
比亚迪股份-R(81211) | 232.600 | 230.600 | -1.45% |
新纽科技(09600) | 1.480 | 1.480 | -1.33% |
中油燃气(00603) | 0.241 | 0.235 | -1.26% |
鼎石资本(00804) | 0.249 | 0.242 | -1.22% |
滇池水务(03768) | 0.870 | 0.870 | -1.14% |
神话世界(00582) | 0.094 | 0.090 | -1.10% |
安硕中国国债-U(09829) | 7.155 | 7.155 | -0.68% |
博骏教育(01758) | 0.156 | 0.152 | -0.65% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.188 | 0.184 | -0.54% |
信恳智能(01967) | 16.540 | 16.540 | -0.48% |
慧聪集团(02280) | 0.275 | 0.249 | -0.40% |
长城汽车-R(82333) | 8.080 | 7.940 | -0.25% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3