宁夏西吉:风吹麦浪 丰收在望
2023-08-03 16:20:52
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,百利科技(603959)获外资卖出19.15万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有百利科技405.87万股,占流通股0.83%,累计持股成本12.42元,持股亏损9.90%。
百利科技最近5个交易日下跌0.80%,陆股通累计净买入91.26万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价11.44元;最近20个交易日下跌2.86%,陆股通累计净买入31.68万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价11.38元;最近60个交易日上涨15.60%,陆股通累计净买入334.18万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价10.64元。
百利科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 405.87万 | 0.83 | -215.05万 | -19.15万 | 12.42 |
2023-8-1 | 425.02万 | 0.87 | -533.72万 | -47.57万 | 12.37 |
2023-7-31 | 472.59万 | 0.96 | 1619.15万 | 136.47万 | 12.25 |
2023-7-28 | 336.11万 | 0.69 | 384.71万 | 33.34万 | 12.41 |
2023-7-27 | 302.77万 | 0.62 | -134.49万 | -11.83万 | 12.50 |
2023-7-26 | 314.61万 | 0.64 | -71.23万 | -6.33万 | 12.46 |
2023-7-25 | 320.94万 | 0.65 | 139.86万 | 12.36万 | 12.44 |
2023-7-24 | 308.58万 | 0.63 | -18.88万 | -1.65万 | 12.48 |
2023-7-21 | 310.23万 | 0.63 | -196.52万 | -17.21万 | 12.48 |
2023-7-20 | 327.44万 | 0.67 | -119.48万 | -10.48万 | 12.42 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3