前7个月上海空港口岸跨境电商出口货值同比增2.7倍
2023-08-21 19:46:59
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有268只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华是科技、亚康股份、兆龙互连等,乖离率分别为%、%、%;岩石股份、新经典、线上线下等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | |||||
301085 | 亚康股份 | |||||
300913 | 兆龙互连 | |||||
603078 | 江化微 | |||||
605598 | 上海港湾 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
002006 | 精工科技 | |||||
002394 | 联发股份 | |||||
605398 | 新炬网络 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
300548 | 博创科技 | |||||
002316 | 亚联发展 | |||||
002229 | 鸿博股份 | |||||
300368 | 汇金股份 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
000786 | 北新建材 | |||||
002193 | 如意集团 | |||||
300169 | 天晟新材 | |||||
002279 | 久其软件 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
605368 | 蓝天燃气 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
300603 | 立昂技术 | |||||
300846 | 首都在线 | |||||
603198 | 迎驾贡酒 | |||||
002528 | 英飞拓 | |||||
301396 | 宏景科技 | |||||
301429 | 森泰股份 | |||||
603130 | 云中马 | |||||
600605 | 汇通能源 | |||||
000948 | 南天信息 | |||||
301219 | 腾远钴业 | |||||
600621 | 华鑫股份 | |||||
300483 | 首华燃气 | |||||
000034 | 神州数码 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
002902 | 铭普光磁 | |||||
000766 | 通化金马 | |||||
603629 | 利通电子 | |||||
000803 | 山高环能 | |||||
603607 | 京华激光 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
300177 | 中海达 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
300195 | 长荣股份 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
300985 | 致远新能 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
301365 | 矩阵股份 | |||||
301262 | 海看股份 | |||||
000796 | *ST凯撒 | |||||
000032 | 深桑达A | |||||
301378 | 通达海 | |||||
300868 | 杰美特 | |||||
000707 | 双环科技 | |||||
002267 | 陕天然气 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
000863 | 三湘印象 | |||||
301333 | 诺思格 | |||||
603755 | 日辰股份 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
603221 | 爱丽家居 | |||||
000809 | 铁岭新城 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
002949 | 华阳国际 | |||||
300561 | 汇金科技 | |||||
301315 | 威士顿 | |||||
301399 | 英特科技 | |||||
000822 | 山东海化 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
301295 | 美硕科技 | |||||
002034 | 旺能环境 | |||||
835184 | 国源科技 | |||||
603177 | 德创环保 | |||||
603083 | 剑桥科技 | |||||
001314 | 亿道信息 | |||||
300307 | 慈星股份 | |||||
301355 | 南王科技 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
300826 | 测绘股份 | |||||
300675 | 建科院 | |||||
002313 | *ST日海 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
300895 | 铜牛信息 | |||||
600512 | 腾达建设 | |||||
300198 | 纳川股份 | |||||
300981 | 中红医疗 | |||||
603182 | 嘉华股份 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
000830 | 鲁西化工 | |||||
605286 | 同力日升 | |||||
603017 | 中衡设计 | |||||
300437 | 清水源 | |||||
002513 | 蓝丰生化 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
301318 | 维海德 | |||||
300106 | 西部牧业 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
003004 | 声迅股份 | |||||
000603 | 盛达资源 | |||||
300439 | 美康生物 | |||||
300787 | 海能实业 | |||||
600083 | 博信股份 | |||||
000596 | 古井贡酒 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
301276 | 嘉曼服饰 | |||||
300108 | *ST吉药 | |||||
002154 | 报喜鸟 | |||||
605566 | 福莱蒽特 | |||||
300711 | 广哈通信 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
300249 | 依米康 | |||||
002616 | 长青集团 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
600766 | *ST园城 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
301062 | 上海艾录 | |||||
002899 | 英派斯 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
300756 | 金马游乐 | |||||
300828 | 锐新科技 | |||||
002609 | 捷顺科技 | |||||
600193 | 创兴资源 | |||||
300620 | 光库科技 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
601702 | 华峰铝业 | |||||
000685 | 中山公用 | |||||
300256 | ST星星 | |||||
300876 | 蒙泰高新 | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
603869 | 新智认知 | |||||
601339 | 百隆东方 | |||||
603170 | 宝立食品 | |||||
601139 | 深圳燃气 | |||||
300128 | 锦富技术 | |||||
301272 | 英华特 | |||||
601996 | 丰林集团 | |||||
300514 | 友讯达 | |||||
300430 | 诚益通 | |||||
600941 | 中国移动 | |||||
603929 | 亚翔集成 | |||||
603006 | 联明股份 | |||||
603779 | 威龙股份 | |||||
600246 | 万通发展 | |||||
300779 | 惠城环保 | |||||
600725 | 云维股份 | |||||
300160 | 秀强股份 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
001229 | 魅视科技 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
002989 | 中天精装 | |||||
600355 | 精伦电子 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
002327 | 富安娜 | |||||
603778 | 乾景园林 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
603997 | 继峰股份 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
002009 | 天奇股份 | |||||
301486 | 致尚科技 | |||||
002302 | 西部建设 | |||||
301515 | 港通医疗 | |||||
605086 | 龙高股份 | |||||
301338 | 凯格精机 | |||||
603359 | 东珠生态 | |||||
605289 | 罗曼股份 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
002161 | 远望谷 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
603536 | 惠发食品 | |||||
002295 | 精艺股份 | |||||
300446 | 乐凯新材 | |||||
002622 | 皓宸医疗 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
300635 | 中达安 | |||||
603608 | 天创时尚 | |||||
002236 | 大华股份 | |||||
600969 | 郴电国际 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
831010 | 凯添燃气 | |||||
001318 | 阳光乳业 | |||||
600826 | 兰生股份 | |||||
001209 | 洪兴股份 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
002002 | 鸿达兴业 | |||||
000586 | 汇源通信 | |||||
301189 | 奥尼电子 | |||||
300619 | 金银河 | |||||
000040 | 东旭蓝天 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
833346 | 威贸电子 | |||||
600568 | ST中珠 | |||||
301070 | 开勒股份 | |||||
430139 | 华岭股份 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
603216 | 梦天家居 | |||||
300628 | 亿联网络 | |||||
002653 | 海思科 | |||||
600809 | 山西汾酒 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
603808 | 歌力思 | |||||
601811 | 新华文轩 | |||||
002863 | 今飞凯达 | |||||
001269 | 欧晶科技 | |||||
870866 | 绿亨科技 | |||||
603316 | 诚邦股份 | - | ||||
001337 | 四川黄金 | |||||
002322 | 理工能科 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
603637 | 镇海股份 | |||||
835508 | 殷图网联 | |||||
836260 | 中寰股份 | |||||
002442 | 龙星化工 | |||||
002526 | 山东矿机 | |||||
300892 | 品渥食品 | |||||
300847 | 中船汉光 | |||||
430718 | 合肥高科 | |||||
600763 | 通策医疗 | |||||
002109 | 兴化股份 | |||||
301161 | 唯万密封 | - | ||||
600697 | 欧亚集团 | |||||
834261 | 一诺威 | |||||
002771 | 真视通 | |||||
300736 | 百邦科技 | |||||
600853 | 龙建股份 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
600933 | 爱柯迪 | - | ||||
605128 | 上海沿浦 | |||||
002577 | 雷柏科技 | |||||
831370 | 新安洁 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
002757 | 南兴股份 | - | ||||
301328 | 维峰电子 | - | ||||
603589 | 口子窖 | |||||
301395 | 仁信新材 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
834599 | 同力股份 | |||||
600939 | 重庆建工 | |||||
301505 | 苏州规划 | |||||
002446 | 盛路通信 | |||||
871857 | 泓禧科技 | |||||
000601 | 韶能股份 | |||||
600845 | 宝信软件 | |||||
600382 | 广东明珠 | |||||
833454 | 同心传动 | |||||
603360 | 百傲化学 | |||||
301153 | 中科江南 | |||||
300539 | 横河精密 | - | ||||
002272 | 川润股份 | |||||
301297 | 富乐德 | |||||
600234 | 科新发展 | |||||
002319 | 乐通股份 | |||||
002026 | 山东威达 | - | ||||
600938 | 中国海油 | |||||
831167 | 鑫汇科 | |||||
300952 | 恒辉安防 | |||||
301045 | 天禄科技 | |||||
002908 | 德生科技 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
603096 | 新经典 | |||||
600696 | 岩石股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3