前7个月上海空港口岸跨境电商出口货值同比增2.7倍
2023-08-21 20:12:00
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。安妮股份当日收报8.56元,涨跌幅2.03%,振幅16.82%,换手率33.26%,成交额15.35亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2260.05 | 1852.61 | 407.44 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2187.63 | 1475.45 | 712.18 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2160.5 | 2111.26 | 49.24 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1797.53 | 1724.62 | 72.92 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1727.37 | 1578.15 | 149.21 |
合计 | - | 10133.08 | 8742.09 | 1390.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 12.68 | 2827.16 | -2814.48 |
2 | 中信建投证券南昌榕门路营业部 | 150.56 | 2664.05 | -2513.49 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2160.5 | 2111.26 | 49.24 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2260.05 | 1852.61 | 407.44 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1797.53 | 1724.62 | 72.92 |
合计 | - | 6381.32 | 11179.7 | -4798.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3