中报盘点·物业 | 上半年物企基本面持续向好 多家企业重申业务“独立性”
2023-09-01 03:57:47
(资料图片)
中国质量新闻网讯 8月30日,贵州省安顺市市场监督管理局网站公布2023年市级食品安全监督抽检结果(第三期)。本期抽检食用农产品128批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品124批次,不合格样品4批次。
不合格项目涉及吡虫啉、毒死蜱、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、甲氧苄啶。
安顺市食品安全监督抽检不合格产品信息表 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/加工日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 承检机构 | 食品类别 | 抽样编号 |
1 | / | / | 紫云县好又多超市有限责任公司 | 贵州省安顺市紫云县松山街道印山城市综合体A区负一层超市和负1-52、负1-53号 | 香蕉 | / | / | 购进日期2023-05-09 | 吡虫啉‖0.099mg/kg‖≤0.05mg/kg | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 食用农产品 | DBJ23520400602130566 |
2 | / | / | 安顺市平坝区应秀蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道塔南农贸市场蔬菜区31号 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 购进日期2023-06-02 | 毒死蜱‖0.20mg/kg‖≤0.02mg/kg | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 食用农产品 | DBJ23520400602131065 |
3 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 豆芽 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)‖155μg/kg‖不得检出 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 食用农产品 | DBJ23520400602131630 |
4 | 镇宁活禽临时屠宰点 | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 鸡肉 | / | / | 检疫日期2023-07-19 | 甲氧苄啶‖81.6µg/kg ‖≤50µg/kg | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 食用农产品 | DBJ23520400602131648 |
安顺市食品安全监督抽检合格信息表 | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 承检机构 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/加工日期/批号 | 产品类别 | 抽样区域 | 抽样区域类型 |
1 | DBJ23520400602130712 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23050805561 | / | / | 安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺 | 白萝卜 | / | / | 购进日期2023-05-19 | 食用农产品 | 西秀区 | 城市 |
2 | DBJ23520400602130875 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060801740 | / | / | 关岭品汇尚购购物广场 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺 | 芹菜 | / | / | 购进日期2023-05-28 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
3 | DBJ23520400602130925 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060801711 | / | / | 普定县惠康购物有限责任公司 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 柠檬 | / | / | 购进日期2023-05-24 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
4 | DBJ23520400602130928 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060801710 | / | / | 普定县惠康购物有限责任公司 | 贵州省安顺市普定县城关镇富强路 | 皇冠梨 | / | / | 购进日期2023-05-22 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
5 | DBJ23520400602131017 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060801626 | / | / | 安顺市平坝区廷兰蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区1号摊位 | 生菜 | / | / | 购进日期2023-05-31 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
6 | DBJ23520400602131013 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060801629 | / | / | 安顺市平坝区廷兰蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区1号摊位 | 油麦菜 | / | / | 购进日期2023-06-01 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
7 | DBJ23520400602131010 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060801630 | / | / | 安顺市平坝区廷兰蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区1号摊位 | 青菜 | / | / | 购进日期2023-06-01 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
8 | DBJ23520400602131067 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802506 | / | / | 安顺市平坝区应秀蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道塔南农贸市场蔬菜区31号 | 香菇 | / | / | 购进日期2023-06-01 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
9 | DBJ23520400602131092 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802619 | / | / | 安顺开发区春艳水果店 | 贵州省安顺市开发区幺铺镇幺铺新城109幢1楼5号 | 苹果 | / | / | 购进日期2023-06-03 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 乡镇 |
10 | DBJ23520400602131097 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802629 | / | / | 安顺开发区春艳水果店 | 贵州省安顺市开发区幺铺镇幺铺新城109幢1楼5号 | 李子 | / | / | 购进日期2023-06-05 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 乡镇 |
11 | DBJ23520400602131095 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802606 | / | / | 安顺开发区春艳水果店 | 贵州省安顺市开发区幺铺镇幺铺新城109幢1楼5号 | 白心火龙果 | / | / | 购进日期2023-06-03 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 乡镇 |
12 | DBJ23520400602131093 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802608 | / | / | 安顺开发区春艳水果店 | 贵州省安顺市开发区幺铺镇幺铺新城109幢1楼5号 | 梨 | / | / | 购进日期2023-06-03 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 乡镇 |
13 | DBJ23520400602131101 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802615 | / | / | 安顺开发区幸福水果店 | 贵州省安顺开发区凌云路农贸市场1-74号铺面 | 白心火龙果 | / | / | 购进日期2023-06-04 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 城市 |
14 | DBJ23520400602131103 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802623 | / | / | 安顺开发区幸福水果店 | 贵州省安顺开发区凌云路农贸市场1-74号铺面 | 荔枝 | / | / | 购进日期2023-06-05 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 城市 |
15 | DBJ23520400602131094 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802628 | / | / | 安顺开发区春艳水果店 | 贵州省安顺市开发区幺铺镇幺铺新城109幢1楼5号 | 红心火龙果 | / | / | 购进日期2023-06-03 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 乡镇 |
16 | DBJ23520400602131096 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23060802630 | / | / | 安顺开发区春艳水果店 | 贵州省安顺市开发区幺铺镇幺铺新城109幢1楼5号 | 荔枝 | / | / | 购进日期2023-06-05 | 食用农产品 | 经济技术开发区 | 乡镇 |
17 | DBJ23520400602131600 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803347 | / | / | 安顺市平坝区优鲜优选生鲜配送店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道贵发小区3号铺 | 大蒜 | / | / | 购进日期2023-06-30 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
18 | DBJ23520400602131597 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803353 | / | / | 安顺市平坝区优鲜优选生鲜配送店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道贵发小区3号铺 | 莲藕 | / | / | 购进日期2023-07-05 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
19 | DBJ23520400602131598 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803361 | / | / | 安顺市平坝区优鲜优选生鲜配送店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道贵发小区3号铺 | 西柚 | / | / | 购进日期2023-07-09 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
20 | DBJ23520400602131599 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803359 | / | / | 安顺市平坝区优鲜优选生鲜配送店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道贵发小区3号铺 | 冬枣 | / | / | 购进日期2023-07-09 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
21 | DBJ23520400602131601 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803350 | / | / | 安顺市平坝区优鲜优选生鲜配送店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道贵发小区3号铺 | 绿豆 | / | / | 购进日期2023-07-03 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
22 | DBJ23520400602131603 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803354 | / | / | 安顺市平坝区观音路高记水果店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处观音路清真寺门面 | 水晶葡萄 | / | / | 购进日期2023-07-11 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
23 | DBJ23520400602131602 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803360 | / | / | 安顺市平坝区观音路高记水果店 | 贵州省安顺市平坝区安平街道办事处观音路清真寺门面 | 胡柚 | / | / | 购进日期2023-05-13 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
24 | DBJ23520400602131608 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803357 | / | / | 安顺市平坝区进宽蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区2号摊位 | 蒜苗 | / | / | 购进日期2023-07-14 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
25 | DBJ23520400602131606 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803355 | / | / | 安顺市平坝区进宽蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区2号摊位 | 小圆瓜 | / | / | 购进日期2023-07-13 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
26 | DBJ23520400602131609 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803348 | / | / | 安顺市平坝区进宽蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区2号摊位 | 冬瓜 | / | / | 购进日期2023-07-12 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
27 | DBJ23520400602131610 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803349 | / | / | 安顺市平坝区进宽蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区2号摊位 | 大蒜 | / | / | 购进日期2023-07-13 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
28 | DBJ23520400602131611 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803351 | / | / | 安顺市平坝区进宽蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区2号摊位 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期2023-07-14 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
29 | DBJ23520400602131605 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803358 | / | / | 安顺市平坝区进宽蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区2号摊位 | 红椒 | / | / | 购进日期2023-07-12 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
30 | DBJ23520400602131607 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803356 | / | / | 安顺市平坝区进宽蔬菜店 | 安顺市平坝区安平街道办事处黎阳农贸市场蔬菜区2号摊位 | 蒜苔 | / | / | 购进日期2023-07-14 | 食用农产品 | 平坝 | 城市 |
31 | DBJ23520400602131615 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803875 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 白豇豆 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
32 | DBJ23520400602131613 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803865 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 小葱 | / | / | 购进日期2023-07-16 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
33 | DBJ23520400602131617 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803879 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 上海青(普通白菜) | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
34 | DBJ23520400602131619 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803883 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 香菇 | / | / | 购进日期2023-07-16 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
35 | DBJ23520400602131614 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803878 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 蒜苗 | / | / | 购进日期2023-07-16 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
36 | DBJ23520400602131618 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803882 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 青菜 | / | / | 购进日期2023-07-16 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
37 | DBJ23520400602131621 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803884 | 关岭自治县发兴屠宰点 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县白岩村养马组杨家冲 | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 猪肉 | / | / | 检疫日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
38 | DBJ23520400602131616 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803881 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 生菜 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
39 | DBJ23520400602131620 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803872 | / | / | 关岭禾然生态农业科技有限责任公司 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道枣园路倚山花园0幢1单元1层2号 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
40 | DBJ23520400602131623 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803885 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 空心菜 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
41 | DBJ23520400602131626 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803866 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 冬瓜 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
42 | DBJ23520400602131624 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803880 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 芹菜 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
43 | DBJ23520400602131622 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803876 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 苦瓜 | / | / | 购进日期2023-07-16 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
44 | DBJ23520400602131629 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803867 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 大蒜 | / | / | 购进日期2023-07-10 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
45 | DBJ23520400602131625 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803886 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 豌豆片 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
46 | DBJ23520400602131627 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803877 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 小圆瓜 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
47 | DBJ23520400602131628 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803873 | / | / | 夏明林 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河西路石钵钵井旁102号 | 白花菜 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 关岭 | 城市 |
48 | DBJ23520400602131632 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070803932 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 圣女果 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
49 | DBJ23520400602131633 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804054 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 香菇 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
50 | DBJ23520400602131634 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804053 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 本地丝瓜 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
51 | DBJ23520400602131638 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804056 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 鹌鹑蛋 | / | / | 购进日期2023-07-16 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
52 | DBJ23520400602131640 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804048 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 核桃 | / | / | 购进日期2023-07-11 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
53 | DBJ23520400602131639 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804049 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 本地新鲜土鸡 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
54 | DBJ23520400602131641 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804055 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 鲜鸡蛋 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
55 | DBJ23520400602131635 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804052 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 菜心 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
56 | DBJ23520400602131637 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804050 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 石榴 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
57 | DBJ23520400602131636 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804051 | / | / | 镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼 | 口口爽西瓜 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
58 | DBJ23520400602131642 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804047 | / | / | 镇宁闽南迎宾海鲜综合经销处 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南街农贸市场8号店 | 小龙虾(淡水虾) | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
59 | DBJ23520400602131644 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804045 | / | / | 城南农贸市场杨顺英 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇城南农贸市场 | 鸭蛋 | / | / | 购进日期2023-07-12 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
60 | DBJ23520400602131643 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804046 | / | / | 城南农贸市场杨顺英 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇城南农贸市场 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
61 | DBJ23520400602131645 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804044 | / | / | 城南农贸市场杨顺英 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇城南农贸市场 | 洋葱 | / | / | 购进日期2023-07-12 | 食用农产品 | 镇宁 | 城市 |
62 | DBJ23520400602131647 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804187 | 安顺源昌屠宰贸易有限公司 | 贵州省安顺市西秀区大寨村 | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 猪瘦肉 | / | / | 检疫日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
63 | DBJ23520400602131650 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804190 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 蒜苔 | / | / | 购进日期2023-07-05 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
64 | DBJ23520400602131646 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804186 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 牛肉 | / | / | 购进日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
65 | DBJ23520400602131649 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804189 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 小黑豆 | / | / | 购进日期2023-02-15 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
66 | DBJ23520400602131652 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804192 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 铁棍山药 | / | / | 购进日期2023-07-09 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
67 | DBJ23520400602131651 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804191 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 红皮蒜瓣 | / | / | 购进日期2023-07-10 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
68 | DBJ23520400602131654 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804194 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 云南核桃 | / | / | 购进日期2023-02-15 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
69 | DBJ23520400602131655 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804195 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 红蒜苗 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
70 | DBJ23520400602131653 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804193 | / | / | 贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区黄果树镇黄果树汇远生活馆 | 鲜鸡蛋 | / | / | 购进日期2023-07-05 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
71 | DBJ23520400602131657 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804197 | / | / | 黄果树农贸市场邓昌 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 油麦菜 | / | / | 购进日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
72 | DBJ23520400602131659 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804199 | / | / | 黄果树农贸市场邓昌 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 麻叶菜(大白菜) | / | / | 购进日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
73 | DBJ23520400602131656 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804196 | / | / | 黄果树农贸市场邓昌 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 冬瓜 | / | / | 购进日期2023-07-18 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
74 | DBJ23520400602131658 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804198 | / | / | 黄果树农贸市场邓昌 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 洋葱 | / | / | 购进日期2023-07-17 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
75 | DBJ23520400602131660 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804209 | / | / | 黄果树农贸市场邓昌 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 蒜苗 | / | / | 购进日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
76 | DBJ23520400602131661 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804200 | / | / | 黄果树农贸市场梁文兰 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 豌豆 | / | / | 购进日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
77 | DBJ23520400602131663 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804201 | / | / | 黄果树农贸市场梁文兰 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 空心菜 | / | / | 购进日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
78 | DBJ23520400602131662 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23070804210 | / | / | 黄果树农贸市场梁文兰 | 安顺市黄果树旅游区农贸市场 | 油麦菜 | / | / | 购进日期2023-07-19 | 食用农产品 | 黄果树旅游区 | 景点(乡镇) |
79 | DBJ23520400602131808 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23080801590 | / | / | 普定县利多多食品店 | 贵州省安顺市普定县玉秀街道筑佳首府幸福里商业街幸福里1号1楼1-4号商铺 | 菠菜 | / | / | 购进日期2023-08-03 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
80 | DBJ23520400602131809 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23080801589 | / | / | 普定县利多多食品店 | 贵州省安顺市普定县玉秀街道筑佳首府幸福里商业街幸福里1号1楼1-4号商铺 | 韭菜 | / | / | 购进日期2023-08-03 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
81 | DBJ23520400602131811 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23080801587 | / | / | 普定县利多多食品店 | 贵州省安顺市普定县玉秀街道筑佳首府幸福里商业街幸福里1号1楼1-4号商铺 | 石榴(硬籽) | / | / | 购进日期2023-07-26 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
82 | DBJ23520400602131812 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23080801586 | / | / | 普定县利多多食品店 | 贵州省安顺市普定县玉秀街道筑佳首府幸福里商业街幸福里1号1楼1-4号商铺 | 蜜桔 | / | / | 购进日期2023-08-02 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
83 | DBJ23520400602131813 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23080801585 | / | / | 普定县利多多食品店 | 贵州省安顺市普定县玉秀街道筑佳首府幸福里商业街幸福里1号1楼1-4号商铺 | 折耳根 | / | / | 购进日期2023-08-03 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
84 | DBJ23520400602131807 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | CTT23080801591 | / | / | 普定县利多多食品店 | 贵州省安顺市普定县玉秀街道筑佳首府幸福里商业街幸福里1号1楼1-4号商铺 | 散称黑芝麻 | / | / | 购进日期2022-12-20 | 食用农产品 | 普定 | 城市 |
