中国正能量:让网络空间与时代脉动同频共振
2023-08-28 18:14:40
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,新能泰山(000720)获外资买入22.54万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有新能泰山180.06万股,占流通股0.14%,累计持股成本13.36元,持股亏损67.45%。
新能泰山最近5个交易日下跌6.65%,陆股通累计净卖出41.11万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.44元;最近20个交易日下跌11.59%,陆股通累计净卖出72.06万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价4.73元;最近60个交易日下跌17.92%,陆股通累计净卖出11.79万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.85元。
新能泰山近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 180.06万 | 0.14 | 98.91万 | 22.54万 | 13.36 |
2023-8-24 | 157.52万 | 0.13 | -76.55万 | -17.55万 | 14.65 |
2023-8-23 | 175.07万 | 0.14 | -79.39万 | -17.96万 | 13.62 |
2023-8-22 | 193.03万 | 0.15 | -116.18万 | -26.07万 | 12.76 |
2023-8-21 | 219.1万 | 0.17 | -9.47万 | -2.07万 | 11.77 |
2023-8-18 | 221.17万 | 0.18 | 75.49万 | 15.99万 | 11.71 |
2023-8-17 | 205.18万 | 0.16 | 18.43万 | 3.94万 | 12.25 |
2023-8-16 | 201.24万 | 0.16 | 23.72万 | 5.03万 | 12.40 |
2023-8-15 | 196.21万 | 0.16 | -77.48万 | -16.33万 | 12.60 |
2023-8-14 | 212.54万 | 0.17 | -54.08万 | -11.38万 | 11.99 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3