教师被投诉有什么处罚 女教师举报评职黑幕被责令停课
2023-08-18 17:15:59
【资料图】
2023年8月17日,英诺特发生了4笔大宗交易,总成交63万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月17日,中控技术、协鑫能科、韦尔股份、金杯汽车、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 39 | - | 万 | 亿 | |||
002015 | 协鑫能科 | 6 | - | 万 | 亿 | |||
603501 | 韦尔股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
600609 | 金杯汽车 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
601899 | 紫金矿业 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 中国创投网 - cn.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3