社保基金现身55只科创板股前十大流通股东榜
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身55只个股前十大流通股东榜,新进11只,增持24只。
(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在55只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.87亿股,期末持股市值合计104.02亿元。持股变动显示,新进11只,增持24只,减持5只,15只股持股保持不变。新进股中,信科移动、艾迪药业、中船特气等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,联赢激光、隆达股份、容知日新等3只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为1666.44万股、831.27万股、457.70万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为15.61%,其次是龙迅股份,社保基金持股比例为10.13%,持股比例居前的还有容知日新、联赢激光、美腾科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有4只,社保基金持股量最多的是联赢激光,共持有1666.44万股,金宏气体、道通科技等紧随其后,持股量分别为1353.45万股、1326.63万股。社保基金持股市值居前的有金山办公、柏楚电子、奥特维,持股市值分别为7.79亿元、6.51亿元、6.50亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有36只,净利润增幅最高的是澳华内镜,公司上半年共实现净利润3807.94万元,同比增幅为651.46%,净利润同比增幅居前的还有中科飞测、盟升电子等,净利润分别增长242.88%、208.91%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有11只、11只、11只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均下跌16.64%。具体个股看,柏楚电子累计涨幅31.62%,表现最好,嘉必优、英科再生等分别上涨3.08%、2.39%位居其后。跌幅最大的是源杰科技,累计下跌45.58%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688518 | 联赢激光 | 3 | 1666.44 | -15.88 | 6.62 | 46426.90 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 1353.45 | -16.40 | 2.78 | 36813.93 |
688208 | 道通科技 | 2 | 1326.63 | 9.50 | 2.94 | 40210.23 |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 1025.14 | 58.64 | 5.52 | 47925.46 |
688183 | 生益电子 | 1 | 929.60 | 34.95 | 3.01 | 11248.12 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 47931.94 |
688231 | 隆达股份 | 3 | 831.27 | 14.73 | 15.61 | 23716.20 |
688687 | 凯因科技 | 2 | 667.78 | 2.14 | 5.65 | 19699.61 |
688568 | 中科星图 | 2 | 581.48 | 103.56 | 4.41 | 46855.90 |
688387 | 信科移动 | 1 | 534.57 | 新进 | 1.09 | 4463.70 |
688768 | 容知日新 | 3 | 457.70 | 90.10 | 9.40 | 36556.32 |
688276 | 百克生物 | 1 | 413.08 | 不变 | 1.71 | 25858.73 |
688087 | 英科再生 | 2 | 410.39 | 82.23 | 4.10 | 9771.40 |
688488 | 艾迪药业 | 1 | 405.73 | 新进 | 1.88 | 4998.64 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 359.41 | 29.99 | 3.27 | 9003.30 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 | 65120.61 |
688516 | 奥特维 | 2 | 345.08 | 3.54 | 4.55 | 65012.22 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 340.90 | 1.43 | 1.63 | 24517.61 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.32 | 59558.60 |
688418 | 震有科技 | 1 | 333.56 | 33.43 | 2.52 | 7031.53 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 330.34 | 不变 | 4.59 | 59420.73 |
688233 | 神工股份 | 2 | 309.12 | -33.55 | 1.93 | 9761.87 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 | 8401.02 |
688029 | 南微医学 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 | 22106.83 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 7.20 | 3.00 | 11515.83 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.70 | 新进 | 4.31 | 10875.10 |
688128 | 中国电研 | 1 | 248.64 | -7.91 | 0.61 | 6340.32 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 215.09 | -47.25 | 1.36 | 11554.83 |
688290 | 景业智能 | 2 | 197.59 | 1.37 | 4.29 | 13181.54 |
688202 | 美迪西 | 1 | 195.26 | 不变 | 1.78 | 16646.21 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 195.11 | 80.80 | 1.62 | 5814.28 |
688111 | 金山办公 | 1 | 165.00 | 新进 | 0.36 | 77916.30 |
688311 | 盟升电子 | 1 | 160.15 | 新进 | 2.39 | 11200.56 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 157.37 | 不变 | 1.72 | 10685.27 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 153.09 | 不变 | 10.13 | 16847.02 |
688420 | 美腾科技 | 2 | 141.32 | 52.94 | 6.60 | 5473.46 |
688382 | 益方生物 | 1 | 130.00 | 新进 | 1.21 | 1779.70 |
688667 | 菱电电控 | 1 | 120.00 | 不变 | 5.13 | 8955.76 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 117.31 | 34.89 | 3.62 | 1799.51 |
688112 | 鼎阳科技 | 1 | 106.29 | 不变 | 2.38 | 5610.16 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 105.93 | 新进 | 2.32 | 3432.04 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 102.95 | 新进 | 2.36 | 10997.43 |
688084 | 晶品特装 | 2 | 101.29 | 78.57 | 5.54 | 8799.41 |
688383 | 新益昌 | 1 | 91.55 | 新进 | 2.91 | 12745.97 |
688271 | 联影医疗 | 1 | 83.85 | 不变 | 1.62 | 11572.00 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 不变 | 3.64 | 5189.19 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 81.43 | 不变 | 1.84 | 2872.90 |
688273 | 麦澜德 | 1 | 75.85 | 不变 | 3.22 | 2807.12 |
688361 | 中科飞测 | 1 | 68.13 | 新进 | 1.12 | 5655.40 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 58.12 | 不变 | 3.22 | 2130.58 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 57.84 | 12.74 | 1.87 | 4843.66 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 51.80 | 不变 | 2.05 | 3507.90 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 47.64 | 1.03 | 1.24 | 4644.63 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 47.49 | 新进 | 2.34 | 1470.18 |
688498 | 源杰科技 | 1 | 38.33 | 23.42 | 1.89 | 10923.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓、科创板、机构持仓、科创板机构
关键词: