2023年08月19日全国糖报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月19日,全国13类糖中,均价上涨的品种有2个,仅有冰糖的价格出现了下跌,跌幅为2.82%,当日报价为7.23元/斤。
其中,白糖的价格上涨幅度最大,当日报价为3.97元/斤,上涨了0.42元/斤,涨幅为11.85%。
表格1:2023年08月19日全国不同品种糖价格涨幅榜
品种 | 2023年08月19日价格 | 2023年08月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
白糖 | 3.97元/斤 | 3.54元/斤 | 11.85% |
红糖 | 7.72元/斤 | 7.68元/斤 | 0.39% |
数据来源:报告网数据中心
【资料图】
表格2:2023年08月19日全国不同品种糖价格跌幅榜
品种 | 2023年08月19日价格 | 2023年08月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
冰糖 | 7.23元/斤 | 7.45元/斤 | -2.82% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月19日全国不同品种糖价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月19日河南省管城回族区地区的红糖价格涨幅最大,涨幅为48.65%,报5.5元/斤(2023年08月18日价格报3.7元/斤)。云南省官渡区地区的红糖价格跌幅最大,跌幅为1.33%,报6.69元/斤(2023年08月18日价格报6.78元/斤)。
云南省施甸县地区的红糖今日价格最高,报11.8元/斤,较前一报价日(2023年08月18日价格报11.8元/斤)持平。山东省天桥区地区麦芽糖今日价格最低,报2.4元/斤,较前一报价日(2023年08月18日价格报2.4元/斤)持平。
表格3:2023年08月19日不同地区糖价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月19日价格 | 2023年08月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省怀宁县 | 黑糖 | 8.49元/斤 | 8.49元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 红糖 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
黑糖 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - | |
重庆市九龙坡区 | 罗汉果糖 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
重庆市渝中区 | 白糖 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
福建省仓山区 | 红糖 | 7.72元/斤 | 7.72元/斤 | - |
福建省古田县 | 冰糖 | 8.17元/斤 | 8.17元/斤 | - |
红糖 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - | |
广东省白云区 | 罗汉果糖 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
黑糖 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
广东省花都区 | 白糖 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - |
广东省惠城区 | 黑糖 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
广东省龙川县 | 红糖 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - |
广东省南澳县 | 冰糖 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
广东省南海区 | 白糖 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - |
广东省天河区 | 白糖 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
广西巴马瑶族自治县 | 红糖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广西江南区 | 白糖 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - |
广西柳南区 | 红糖 | 9.27元/斤 | 9.27元/斤 | - |
黑糖 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - | |
广西浦北县 | 白糖 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
广西上林县 | 白糖 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - |
红糖 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - | |
广西覃塘区 | 白糖 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广西兴宁区 | 黑糖 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西兴业县 | 红糖 | 7.48元/斤 | 7.48元/斤 | - |
广西邕宁区 | 白糖 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - |
广西玉州区 | 红糖 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
黑糖 | 8.37元/斤 | 8.37元/斤 | - | |
贵州省安龙县 | 红糖 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
海南省儋州市 | 红糖 | 8.53元/斤 | 8.53元/斤 | - |
河北省安国市 | 黑糖 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河北省东光县 | 红糖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
河北省涉县 | 冰糖 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省二七区 | 白糖 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 红糖 | 5.5元/斤 | 3.7元/斤 | 48.65% |
河南省项城市 | 黑糖 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - |
河南省新乡县 | 冰糖 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
湖北省松滋市 | 红糖 | 5.69元/斤 | 5.69元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 白糖 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
红糖 | 7.99元/斤 | 7.99元/斤 | - | |
湖南省南岳区 | 麦芽糖 | 9.03元/斤 | 9.03元/斤 | - |
江苏省建邺区 | 白糖 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - |
江西省上高县 | 麦芽糖 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
山东省任城区 | 冰糖 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - |
白糖 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - | |
红糖 | 5.83元/斤 | 5.83元/斤 | - | |
山东省天桥区 | 红糖 | 2.42元/斤 | 2.42元/斤 | - |
麦芽糖 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 红糖 | 5.89元/斤 | 5.89元/斤 | - |
四川省成华区 | 红糖 | 3.83元/斤 | 3.83元/斤 | - |
四川省东区 | 红糖 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
四川省金牛区 | 红糖 | 3.83元/斤 | 3.83元/斤 | - |
麦芽糖 | 4.08元/斤 | 4.08元/斤 | - | |
四川省青白江区 | 白糖 | 3.57元/斤 | 3.58元/斤 | -0.28% |
四川省双流区 | 红糖 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
四川省顺庆区 | 冰糖 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
红糖 | 4.23元/斤 | 4.23元/斤 | - | |
四川省新都区 | 红糖 | 4.53元/斤 | 4.28元/斤 | 5.84% |
麦芽糖 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - | |
黑糖 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 白糖 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
红糖 | 9.62元/斤 | 9.62元/斤 | - | |
黑糖 | 11.21元/斤 | 11.21元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 红糖 | 8.57元/斤 | 8.57元/斤 | - |
云南省大理市 | 白糖 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
云南省东川区 | 冰糖 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
白糖 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
红糖 | 9.73元/斤 | 9.73元/斤 | - | |
黑糖 | 9.59元/斤 | 9.59元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 黑糖 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - |
冰糖 | 6.24元/斤 | 6.29元/斤 | -0.79% | |
红糖 | 6.69元/斤 | 6.78元/斤 | -1.33% | |
云南省景洪市 | 红糖 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省巧家县 | 红糖 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 白糖 | 2.89元/斤 | 2.89元/斤 | - |
红糖 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
云南省施甸县 | 白糖 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
红糖 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - | |
云南省双柏县 | 红糖 | 8.84元/斤 | 8.84元/斤 | - |
云南省五华区 | 冰糖 | 9.02元/斤 | 9.02元/斤 | - |
白糖 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - | |
红糖 | 9.34元/斤 | 9.34元/斤 | - | |
麦芽糖 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - | |
黑糖 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
云南省彝良县 | 白糖 | 3.75元/斤 | 3.43元/斤 | 9.33% |
云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 红糖 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
浙江省莲都区 | 白糖 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 罗汉果糖 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
麦芽糖 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月19日,全国66个主要的糖产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省管城回族区的红糖价格涨幅最大,涨幅为48.65%,报5.50元/斤(2023年08月18日价格报3.70元/斤)。云南省官渡区的红糖的价格下跌幅度最大,跌幅为1.33%,报6.69元/斤(2023年08月18日价格报6.78元/斤)。
云南省施甸县的红糖价格今日的报价最高,报11.80元/斤,较前一报价日(2023年08月18日价格报11.80元/斤)持平。山东省天桥区麦芽糖价格今日的报价最低,报2.40元/斤,较前一报价日(2023年08月18日价格报2.40元/斤)持平。
表格4:2023年08月19日全国不同产地糖价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月19日价格 | 2023年08月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省管城回族区 | 红糖 | 5.50元/斤 | 3.70元/斤 | 48.65% |
云南省彝良县 | 白糖 | 3.75元/斤 | 3.43元/斤 | 9.33% |
四川省新都区 | 红糖 | 4.53元/斤 | 4.28元/斤 | 5.84% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月19日全国不同产地糖价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月19日价格 | 2023年08月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡区 | 红糖 | 6.69元/斤 | 6.78元/斤 | -1.33% |
云南省官渡区 | 冰糖 | 6.24元/斤 | 6.29元/斤 | -0.79% |
四川省青白江区 | 白糖 | 3.57元/斤 | 3.58元/斤 | -0.28% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月19日全国不同产地糖价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: